| SB/S0 | Requisiti di base, tallone aperto |
| S1 | Requisiti di base, tallone chiuso |
| S2 | Tomaia resistente alla penetrazione acqua ma NON presente LAMINA antiperforazione |
| S3 | Tomaia resistente alla penetrazione acqua - Suola resistente alla perforazione - Suola con rilievi |
| S4 | Calzature di classe II in gomma |
| S5 | Calzature di classe II in gomma - Suola resistente alla perforazione - Suola con rilievi |
| S6 | Scarpa resistente alla penetrazione acqua ma NON presente LAMINA antiperforazione |
| S7 | Scarpa resistente alla penetrazione acqua - Suola resistente alla perforazione - Suola con rilievi |
| P | Lamina resistente alla perforazione |
| E | Assorbimento energia dal tallone |
| WR | Tomaia resistente all'acqua |
| WRU | Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua |
| AN | Protezione del malleolo |
| M | Protezione del metatarso |
| HRO | Suola resistente al contatto con il calore 300°C per 1 minuto |
| HI | Isolamento al calore fino a 150°C |
| CI | Isolamento al freddo fino a - 17°C |
| FO | Suola resistente agli idrocarburi |
| ESD | Protezione dalle scariche elettriche |
| A | Calzatura antistatica |
| C | Calzatura conduttiva |
| CR | Resistenza al taglio |
| SRA | Resistenza allo scivolamento con suolo in ceramica con acqua e detergente |
| SRB | Resistenza allo scivolamento con suolo in acciaio e glicerina |
| SRC | Combinazione di SRA + SRB |
| DGUV112-191 | Adattamento plantare ortopedico |
| SC | Resistenza all'abrasione della punta |
| LG | Suola con tacco distaccato dalla pianta per tenuta su pioli scala |
Interno - Microfibra Lucky
Unisex - 4 Stagioni
SB-E-A-FO SRC - EN ISO 20345:2011
Le Scarpe Antinfortunistiche U-Power, linea Red Lion BLANCO sono progettate per rispondere alle esigenze dei settori sanitari ed Ho.Re.Ca. con Tomaia in microfibra Lucky e suola con assorbimento dell'energia dal tallone. Queste scarpe antinfortunistiche sono in stile sandalo con cinturino, leggere e comode.
Queste calzature sanitarie sono sicure grazie al puntale AirToe Composite e alla soletta WOW soffice e in grado di distribuire il peso corporeo in maniera uniforme sul piede.
U-Power MOON hanno protezione SB-E-A-FO SRC conforme alla normativa EN ISO 20345:2011.







| Articolo | RL20301 |
| Classe di Protezione | SB-E-A-FO SRC |
| Normativa EU | EN ISO 20345:2011 |
| Tomaia | Microfibra Lucky |
| Puntale | AirToe Composite |
| Antiperforazione | NO |
| Coprisottopiede | U-Power Original |
| Suola | Soffice PU e Infinergy |
| Stagione | 4 Stagioni |
| Misure | 37 - 39 |
| Peso Tag.42 | 400 gr. |
| Articolo | RL20301 |
| Classe di Protezione | SB-E-A-FO SRC |
| Normativa EU | EN ISO 20345:2011 |
| Tomaia | Microfibra Lucky |
| Puntale | AirToe Composite |
| Antiperforazione | NO |
| Coprisottopiede | U-Power Original |
| Suola | Soffice PU e Infinergy |
| Stagione | 4 Stagioni |
| Misure | 37 - 39 |
| Peso Tag.42 | 400 gr. |