400V - 1,5÷5.5HP
441,7 L/h - Prevalenza 17,5÷33 m
Ø 2’’
La pompa sommergibile monofase Leo SWP è una soluzione efficiente e affidabile per il drenaggio di acque reflue in ambienti civili e industriali. Progettata per gestire liquidi carichi, è ideale per l’evacuazione di acque freatiche, luride o contenenti fibre e additivi provenienti da processi industriali, come la lavorazione della pelle o alimentare. Grazie alla capacità di trattare solidi con diametro fino a 50 mm, trova impiego in fosse settiche di hotel, ristoranti, scuole e strutture pubbliche.
Dotata di girante VORTEX semiaperta, la Leo SWP assicura prestazioni elevate anche con liquidi contenenti impurità e materiali fibrosi. Il motore trifase da 1,1 kW a 4 kW (1,5 - 5.5 HP), con classe di isolamento F e protezione IPX8, garantisce resistenza e durata, supportato da una doppia tenuta meccanica per un’affidabilità superiore.
Operativa fino a una profondità di 5 metri e con una temperatura del liquido compresa tra 0 e 40°C, la pompa offre una portata media di 10 m³/h e massima di 20,5÷26.5 m³/h, con prevalenze rispettivamente di 10 e 30 metri. Il diametro di uscita è di 50 mm (2”).
Include 10 metri di cavo.

Selezionabili da menù a tendina:


| Modello | SWP10 | SWP1215 | SWP1219 | SWP1222 | SWP1230 |
| Codice | 1050SWP10 | 1050SWP1215 | 1050SWP1219 | 1050SWP1222 | 1050SWP1230 |
| Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Potenza nominale | 1,1 kW - 1.5 HP | 1,5 kW - 2 HP | 2,2 kW - 3 HP | 3 kW - 4 HP | 4 kW - 5.5 HP |
| Diametro Mandata | Ø 2’’ (50 mm) | Ø 2’’ (50 mm) | Ø 2’’ (50 mm) | Ø 2’’ (50 mm) | Ø 2’’ (50 mm) |
| Prevalenza | 17.5 m | 19.5 m | 23 m | 25.5 m | 33 m |
| Portata | 341.7 L/min | 358,4 L/min | 408,3 L/min | 433,3 L/min | 441,7 L/min |
| Max Temp. Liquido | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Classe Protezione - Isolamento | IPX8 - Classe F | IPX8 - Classe F | IPX8 - Classe F | IPX8 - Classe F | IPX8 - Classe F |
| Profondità Immersione | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Lunghezza Cavo | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Materiale Pompa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Dimensioni | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm |
| Peso con Imballo | 39,7 kg | 46,8 kg | 45,2 kg | 51,5 kg | 53, 9 kg |
| Modello | SWP10 | SWP1215 | SWP1219 | SWP1222 | SWP1230 |
| Codice | 1050SWP10 | 1050SWP1215 | 1050SWP1219 | 1050SWP1222 | 1050SWP1230 |
| Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Potenza nominale | 1,1 kW - 1.5 HP | 1,5 kW - 2 HP | 2,2 kW - 3 HP | 3 kW - 4 HP | 4 kW - 5.5 HP |
| Diametro Mandata | Ø 2’’ (50 mm) | Ø 2’’ (50 mm) | Ø 2’’ (50 mm) | Ø 2’’ (50 mm) | Ø 2’’ (50 mm) |
| Prevalenza | 17.5 m | 19.5 m | 23 m | 25.5 m | 33 m |
| Portata | 341.7 L/min | 358,4 L/min | 408,3 L/min | 433,3 L/min | 441,7 L/min |
| Max Temp. Liquido | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Classe Protezione - Isolamento | IPX8 - Classe F | IPX8 - Classe F | IPX8 - Classe F | IPX8 - Classe F | IPX8 - Classe F |
| Profondità Immersione | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Lunghezza Cavo | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Materiale Pompa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Dimensioni | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm | 47,2 x 21,7 x 14,5 cm |
| Peso con Imballo | 39,7 kg | 46,8 kg | 45,2 kg | 51,5 kg | 53, 9 kg |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni
Tutti i prodotti venduti da Indors sono coperti da garanzia legale di 2 anni dalla data
d'acquisto per acquisti da parte di privati (12 mesi per gli utilizzatori professionisti) per i difetti di
conformità, ai sensi degli art. 128 ss. d.lgs. n. 206/2005.
Maggiori Informazioni

Accessori a Richiesta
Tutti gli Accessori