400V - 5.5÷10 HP
391.6 L/min - Prevalenza 121 m
Ø 1/10
La pompa Leo LVR 15 è progettata per il trasferimento di acqua pulita o liquidi non aggressivi, ideale per applicazioni civili, agricole e industriali. Leo LVR è perfetta per irrigazione a scorrimento o a pioggia e per il prelievo d’acqua da laghi, fiumi o pozzi. Trova impiego anche nell’industria ortofrutticola per il lavaggio di verdure e in ambito industriale per macchine lava pezzi, grazie alla sua capacità di fornire grandi portate a bassa prevalenza.
La pompa è realizzata con corpo in ghisa trattato in cataforesi, girante in ottone e albero in acciaio inox AISI 304. Supporta temperature da -20°C a +120°C, con aspirazione fino a 8 metri. È dotata di motore IE3 con avvolgimenti in rame, protezione IPX4 e isolamento classe F.

Selezionabili da menù a tendina:




In tabella viene indicata la massima pressione in aspirazione

| Modello | LVR 15-5 | LVR 15-6 | LVR 15-9 |
| Codice | 10LVR15-5 | 10LVR15-6 | 10LVR15-9 |
| Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V |
| Potenza nominale | 4 kW - 5.5 HP | 5.5 kW - 7.5 HP | 7.5 kW - 10 HP |
| Diametro Aspirazione | DN50 (2’’) PN16 | DN50 (2’’) PN16 | DN50 (2’’) PN16 |
| Altezza Aspirazione | 8 m | 8 m | 8 m |
| Prevalenza | 38÷71 m | 47÷83 m | 70÷121 m |
| Portata Liquido | 0÷391.6 L/min | 0÷391.6 L/min | 0÷391.6 L/min |
| Max Temp. Liquido | -20° + 120°C | -20° + 120°C | -20° + 120°C |
| Max. Temp. Ambiente | +40°C | +40°C | +40°C |
| Classe Protezione - Isolamento | F - IPX4 | F - IPX4 | F - IPX4 |
| Materiale Corpo Pompa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Peso | 65.2 kg | 75.1 kg | 83.8 kg |
| Modello | LVR 15-5 | LVR 15-6 | LVR 15-9 |
| Codice | 10LVR15-5 | 10LVR15-6 | 10LVR15-9 |
| Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V |
| Potenza nominale | 4 kW - 5.5 HP | 5.5 kW - 7.5 HP | 7.5 kW - 10 HP |
| Diametro Aspirazione | DN50 (2’’) PN16 | DN50 (2’’) PN16 | DN50 (2’’) PN16 |
| Altezza Aspirazione | 8 m | 8 m | 8 m |
| Prevalenza | 38÷71 m | 47÷83 m | 70÷121 m |
| Portata Liquido | 0÷391.6 L/min | 0÷391.6 L/min | 0÷391.6 L/min |
| Max Temp. Liquido | -20° + 120°C | -20° + 120°C | -20° + 120°C |
| Max. Temp. Ambiente | +40°C | +40°C | +40°C |
| Classe Protezione - Isolamento | F - IPX4 | F - IPX4 | F - IPX4 |
| Materiale Corpo Pompa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Peso | 65.2 kg | 75.1 kg | 83.8 kg |
Accessori a Richiesta
Tutti gli Accessori