

o in 3 rate da 62.33 € con | ||
o in 3 rate da 62.33 € con |
230V / 400V - 0,8÷3 HP
500 L/min - Prevalenza 17,8 m
Ø 2" - 2"
Le elettropompe da piscina serie XKP sono state progettate con il corpo indipendente dal motore. Il grande filtro riduce il tempo di manutenzione dello stesso.
Prestazioni eccellenti, bassa rumorosità, facilità di manutenzione, sono le caratteristiche principali di questa famiglia di elettropompe.
Queste pompe sono adatte per piccole e medie piscine uso domestico.
Scarica la SCHEDA TECNICA
XKP554E | XKP804E | XKP1106 | XKP1606 | XKP1106T | XKP1606 | XKP2206 | |
Codice | 10XKP554 | 10XKP804 | 10XKP1106 | 10XKP1606 | 10XKP1106T | 10XKP1606T | 10XKP2206T |
Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V |
Potenza nominale | 0.55 kW - 0.80 HP | 0.90 kW - 1 HP | 1.10 kW - 1.50 HP | 1.60 kW - 2.10 HP | 1.10 kW - 1.50 HP | 1.60 kW - 2.10 HP | 2.20 kW - 3.00 HP |
Diametro Aspirazione | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diametro Mandata | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prevalenza | 9,7 | 10,8 | 16,5 | 18,3 | 16,5 | 18,3 | 17,8 |
Portata Liquido | 300 L/min | 300 L/min | 350 L/min | 400 L/min | 350 L/min | 450 L/min | 500 L/min |
Max Temp. Liquido | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Classe Protezione - Isolamento | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F |
Dimensioni | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm |
Peso | 10 Kg | 11 Kg | 12 Kg | 15 Kg | 12 Kg | 15 Kg | 18 Kg |
XKP554E | XKP804E | XKP1106 | XKP1606 | XKP1106T | XKP1606 | XKP2206 | |
Codice | 10XKP554 | 10XKP804 | 10XKP1106 | 10XKP1606 | 10XKP1106T | 10XKP1606T | 10XKP2206T |
Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V |
Potenza nominale | 0.55 kW - 0.80 HP | 0.90 kW - 1 HP | 1.10 kW - 1.50 HP | 1.60 kW - 2.10 HP | 1.10 kW - 1.50 HP | 1.60 kW - 2.10 HP | 2.20 kW - 3.00 HP |
Diametro Aspirazione | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diametro Mandata | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prevalenza | 9,7 | 10,8 | 16,5 | 18,3 | 16,5 | 18,3 | 17,8 |
Portata Liquido | 300 L/min | 300 L/min | 350 L/min | 400 L/min | 350 L/min | 450 L/min | 500 L/min |
Max Temp. Liquido | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Classe Protezione - Isolamento | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F |
Dimensioni | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm |
Peso | 10 Kg | 11 Kg | 12 Kg | 15 Kg | 12 Kg | 15 Kg | 18 Kg |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni
Tutti i prodotti venduti da Indors sono coperti da garanzia legale di 2 anni dalla data
d'acquisto per acquisti da parte di privati (12 mesi per gli utilizzatori professionisti) per i difetti di
conformità, ai sensi degli art. 128 ss. d.lgs. n. 206/2005.
Maggiori Informazioni
Per sapere se è idonea, deve confrontare le portate al minuto o all'ora
direi la XKP804 .
Per le dimensioni verifichi la tabella nella scheda prodotto
su 3 recensioni
?
Perfetta come in descrizione. Imballaggio impeccabile e spedizione assolutamente nei tempi previsti
Servizio eccellente.....prezzo ottimo
Accessori a Richiesta