ISC unisce prestazioni elevate e rinomata qualità ad un nuovo design migliorato ed ergonomico. La forma compatta lo rende più maneggevole facilitanto il trasporto. L'aspirapolvere professionale Starmix ISC è espressamente progettato per l'edilizia, l'industria e per aspirare direttamente la polvere prodotta dagli elettroutensili (trapani, frese, levigatrici...). L'aspirapolvere Starmix ISC per polveri sottili e difficili è l'ideale per gli usi più gravosi con emissioni di polvere molto elevate, permettendo la filtrazione di materiali come calcestruzzo, gesso, pietra, cemento, legno, metallo, vernice e lacca. L'aspiratore Starmix ISC offre una elevata efficienza grazie alla tecnologia intelligente che attraverso impulsi elettromagnetici ripulisce il filtro durante le pause di lavoro così bene da poter continuare ad aspirare con un flusso di aria invariato.
Starmix ISC L-1650 Top ha un' ottima filtrazione di grandi dimensioni ( 8600 cm2) in classe M con due filtri lavabili per polveri, liquidi e solidi. Ritenzione polvere pari al 99,9%
Visualizza tabella di comparazione degli aspirapolvere Starmix


| Alimentazione | 230V 50/60Hz |
| Potenza Nominale Max. | 1600 W |
| Aspirazione Max. Testa Motore | 75 L/s |
| Aspirazione Max. Fine Tubo | 45 L/s |
| Depressione Max. Testa Motore | 280 mbar |
| Depressione Max. Fine Tubo | 245 mbar |
| Capacità Contenitore | 50 L |
| Rumorosità | 69 dB |
| Lunghezza Cavo | 8 m |
| Distanza Portata Max. | 13 m |
| Pulizia dei Filtri ad Impulsi | SI - Durante le Pause |
| Presa per Elettroutensile | SI |
| Variatore di Velocità Flusso Aria | progressivo |
| Spia Controllo Filtri | SI |
| Maniglia con porta cavo / fissaggio tubo | SI / NO |
| Selettore volume aria / ø tubo | NO |
| Avvisatore acustico volume aria basso | NO |
| Bocchetta rotativa per sacchetti PE | NO |
| Chiusura entrata aspirazione | NO |
| Avvio / spegnimento graduale | SI |
| Sensore Livello Liquido | SI |
| Predisposizione di Protezione Antistatica | SI |
| Impugnatura a Carrello Metallica | SI |
| Vano Accessori | NO |
| Dimensioni | 60 x 47 x 96 cm |
| Peso | 18 Kg |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz |
| Potenza Nominale Max. | 1600 W |
| Aspirazione Max. Testa Motore | 75 L/s |
| Aspirazione Max. Fine Tubo | 45 L/s |
| Depressione Max. Testa Motore | 280 mbar |
| Depressione Max. Fine Tubo | 245 mbar |
| Capacità Contenitore | 50 L |
| Rumorosità | 69 dB |
| Lunghezza Cavo | 8 m |
| Distanza Portata Max. | 13 m |
| Pulizia dei Filtri ad Impulsi | SI - Durante le Pause |
| Presa per Elettroutensile | SI |
| Variatore di Velocità Flusso Aria | progressivo |
| Spia Controllo Filtri | SI |
| Maniglia con porta cavo / fissaggio tubo | SI / NO |
| Selettore volume aria / ø tubo | NO |
| Avvisatore acustico volume aria basso | NO |
| Bocchetta rotativa per sacchetti PE | NO |
| Chiusura entrata aspirazione | NO |
| Avvio / spegnimento graduale | SI |
| Sensore Livello Liquido | SI |
| Predisposizione di Protezione Antistatica | SI |
| Impugnatura a Carrello Metallica | SI |
| Vano Accessori | NO |
| Dimensioni | 60 x 47 x 96 cm |
| Peso | 18 Kg |
su 1 recensione
Ottimo aspirapolvere
Accessori a Richiesta