230V - 1,6 kW
64 L/s - 25 L
Filtro Classe M
Presa Utensili - Scuoti Filtro
ISC Compact unisce prestazioni elevate e rinomata qualità ad un nuovo design migliorato ed ergonomico. La forma compatta lo rende più maneggevole facilitanto il trasporto. L'aspirapolvere professionale Starmix ISC è espressamente progettato per l'edilizia, l'industria e per aspirare direttamente la polvere prodotta dagli elettroutensili (trapani, frese, levigatrici...). L'aspirapolvere Starmix ISC per polveri sottili e difficili di classe M è l'ideale per gli usi più gravosi con emissioni di polvere molto elevate, permettendo la filtrazione di materiali come calcestruzzo, gesso, pietra, cemento, legno, metallo, vernice e lacca. L'aspiratore Starmix ISC offre una elevata efficienza grazie alla tecnologia intelligente che attraverso impulsi elettromagnetici ripulisce il filtro durante le pause di lavoro così bene da poter continuare ad aspirare con un flusso di aria invariato.
Visualizza tabella di comparazione degli aspirapolvere Starmix



| Alimentazione | 230V 50/60Hz |
| Potenza Nominale Max. | 1600 W |
| Aspirazione Max. Testa Motore | 64 L/s |
| Aspirazione Max. Fine Tubo | 42 L/s |
| Depressione Max. Testa Motore | 259 mbar |
| Depressione Max. Fine Tubo | 230 mbar |
| Capacità Contenitore | 25 L |
| Rumorosità | 69 dB |
| Lunghezza Cavo | 8 m |
| Distanza Portata Max. | 13 m |
| Pulizia dei Filtri ad Impulsi | SI - Durante le Pause |
| Presa per Elettroutensile | SI |
| Variatore di Velocità Flusso Aria | NO |
| Spia Controllo Filtri | SI |
| Maniglia con porta cavo / fissaggio tubo | SI / NO |
| Selettore volume aria / ø tubo | SI |
| Avvisatore acustico volume aria basso | SI |
| Bocchetta rotativa per sacchetti PE | SI |
| Chiusura entrata aspirazione | SI |
| Avvio / spegnimento graduale | SI |
| Sensore Livello Liquido | SI |
| Predisposizione di Protezione Antistatica | SI |
| Vano Accessori | SI |
| Dimensioni | 43 x 39 x 49 cm |
| Peso | 12,7 Kg |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz |
| Potenza Nominale Max. | 1600 W |
| Aspirazione Max. Testa Motore | 64 L/s |
| Aspirazione Max. Fine Tubo | 42 L/s |
| Depressione Max. Testa Motore | 259 mbar |
| Depressione Max. Fine Tubo | 230 mbar |
| Capacità Contenitore | 25 L |
| Rumorosità | 69 dB |
| Lunghezza Cavo | 8 m |
| Distanza Portata Max. | 13 m |
| Pulizia dei Filtri ad Impulsi | SI - Durante le Pause |
| Presa per Elettroutensile | SI |
| Variatore di Velocità Flusso Aria | NO |
| Spia Controllo Filtri | SI |
| Maniglia con porta cavo / fissaggio tubo | SI / NO |
| Selettore volume aria / ø tubo | SI |
| Avvisatore acustico volume aria basso | SI |
| Bocchetta rotativa per sacchetti PE | SI |
| Chiusura entrata aspirazione | SI |
| Avvio / spegnimento graduale | SI |
| Sensore Livello Liquido | SI |
| Predisposizione di Protezione Antistatica | SI |
| Vano Accessori | SI |
| Dimensioni | 43 x 39 x 49 cm |
| Peso | 12,7 Kg |
Accessori a Richiesta