Il sistema di pressurizzazione trifase Leo GP-1E è una soluzione avanzata per il controllo e la gestione delle pompe centrifughe, progettata per garantire un funzionamento efficiente e sicuro in impianti idrici. Il cuore del sistema è l’inverter PDH30, che consente la regolazione in frequenza del motore, ottimizzando le prestazioni e il consumo energetico. Il sistema è completato da un raccordo a vie con valvola di ritegno, un trasduttore di pressione e un manometro, tutti componenti fondamentali per il comando e il controllo della pressione.
Leo GP-1E trifase è compatibile con pompe multicellulari orizzontali serie EMH, verticali serie EVP e LVR, offrendo flessibilità d’impiego. È fornito in versione trifase 400V, adatto all’alimentazione di motori elettrici a induzione collegati a stella, con una potenza massima supportata di 7,5 kW.
Funziona in combinazione con una pompa
Da 1,5 HP:
Da 2 HP:


AMBITO D'USO
Un sistema di pressurizzazione con inverter trifase come Leo GP-1E può essere utilizzato in ambiti domestici, piccoli condomini, agricoltura e attività commerciali dove non è disponibile la corrente trifase. È ideale per abitazioni che necessitano di una pressione costante dell'acqua, indipendentemente dal numero di utenze attive.
Grazie al controllo in frequenza tramite inverter PDH30, il sistema regola la velocità della pompa in base al fabbisogno effettivo, riducendo sprechi energetici e usura. È particolarmente indicato in edifici multipiano o in zone collinari, dove la pressione dell'acquedotto non è sufficiente a soddisfare le utenze poste ai livelli più alti.
Il sistema è composto da una pompa collegata a un inverter che regola la velocità del motore in base alla richiesta d’acqua. Quando si apre un rubinetto, l’inverter rileva il calo di pressione tramite un sensore e aumenta gradualmente la velocità della pompa, mantenendo costante la pressione. Quando la richiesta diminuisce, l’inverter rallenta il motore fino allo spegnimento. Questo controllo continuo riduce i consumi elettrici, previene colpi d’ariete e allunga la vita della pompa.
| Modello | GP-1E EDH4/60 | GP-1E EMH4/6 | GP-1E LVR5/8 | GP-1E EMH4/7 | GP-1E EMH8/3.1 | GP-1E EVP2/8 | GP-1E EVP2/9 | GP-1E EVP4/5 | GP-1E EVP4/6 | GP-1E EVP6H/4 | GP-1E LVR5/10 |
| Codice | 1001346 | 1001348 | 1001358 | 1001347 | 1001381 | 1001328 | 1001329 | 1001345 | 1001349 | 1001364 | 1001351 |
| Alimentazione | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Ampere | 3,9 A | 2,5 A | 4,5 A | 8,2 A | 6,1 A | 3,5 A | 3,5 A | 3,1 A | 3,5 A | 5,9 A | 3,3 A |
| Potenza | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,3 kW - 1,75 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP |
| Diametro Aspirazione | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ | DN32 | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ 1/2 | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ 1/2 | DN32 |
| Diametro Mandata | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ | Ø 1’’ 1/2 | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ 1/4 |
| Portata Max. | 20÷80 L/min | 20÷80 L/min | 40÷120 L/min | 20÷80 L/min | 60÷160 L/min | 20÷50 L/min | 20÷50 L/min | 20÷80 L/min | 20÷80 L/min | 50÷120 L/min | 40÷120 L/min |
| Prevalenza | 36÷53 m | 42÷60 m | 30÷50 m | 46÷68 m | 29÷46 m | 50÷85 m | 60÷97 m | 40÷59 m | 50÷70 m | 34÷50 m | 40÷65 m |
| Vaso a membrana | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Modello | GP-1E EDH4/60 | GP-1E EMH4/6 | GP-1E LVR5/8 | GP-1E EMH4/7 | GP-1E EMH8/3.1 | GP-1E EVP2/8 | GP-1E EVP2/9 | GP-1E EVP4/5 | GP-1E EVP4/6 | GP-1E EVP6H/4 | GP-1E LVR5/10 |
| Codice | 1001346 | 1001348 | 1001358 | 1001347 | 1001381 | 1001328 | 1001329 | 1001345 | 1001349 | 1001364 | 1001351 |
| Alimentazione | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Ampere | 3,9 A | 2,5 A | 4,5 A | 8,2 A | 6,1 A | 3,5 A | 3,5 A | 3,1 A | 3,5 A | 5,9 A | 3,3 A |
| Potenza | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,3 kW - 1,75 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP | 1,5 kW - 2 HP |
| Diametro Aspirazione | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ | DN32 | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ 1/2 | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ 1/2 | DN32 |
| Diametro Mandata | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ | Ø 1’’ 1/2 | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ | Ø 1’’ 1/4 | Ø 1’’ 1/4 |
| Portata Max. | 20÷80 L/min | 20÷80 L/min | 40÷120 L/min | 20÷80 L/min | 60÷160 L/min | 20÷50 L/min | 20÷50 L/min | 20÷80 L/min | 20÷80 L/min | 50÷120 L/min | 40÷120 L/min |
| Prevalenza | 36÷53 m | 42÷60 m | 30÷50 m | 46÷68 m | 29÷46 m | 50÷85 m | 60÷97 m | 40÷59 m | 50÷70 m | 34÷50 m | 40÷65 m |
| Vaso a membrana | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
Accessori a Richiesta
Tutti gli Accessori