Motocompressore Airmec, motore a benzina Loncin raffreddato ad aria.
Il motocompressore Airmec TTS, assemblato su un pratico e robusto telaio dotato di ruote pneumatiche di grande sezione, è una macchina adatta anche per gli spostamenti su terreni accidentati.
Il gruppo pompante del motocompressore è a basso numero di giri, con testata bicilindrica monostadio, valvola automatica di sfiato e messa a vuoto per mantenere costante la pressione nel serbatoio durante il funzionamento.
Il compressore è in grado di raggiungere una pressione massima di 11 bar e volume d’aria più che sufficienti per quanti intendono utilizzarlo anche in ambito agricolo con abbacchiatori e forbici pneumatiche.



I motori Loncin che equipaggiano il motocompressore Airmec sono di grande affidabilità e robustezza: sono infatti da anni utilizzati con successo in ambito agricolo ed industriale.
I motori Loncin utilizzano, al pari dei motori Honda, la raffinata tecnologia costruttiva OHV, ossia sono motori con le valvole dislocate sopra la camera di combustione. Tale posizionamento delle valvole favorisce sia l’aspirazione della miscela che il rapido e completo scarico dei gas combusti, che si traduce in minori consumi e rapporti di compressione molto elevati.
La costruzione dei motori OHV garantisce anche un migliore equilibrio termico dell’intera costruzione con grandi e positive ripercussioni sulla deformazione dei cilindri, il consumo d’olio e la durata del motore.
| TTS 2265/520 | TTS 3465/520 | TTS 3490/610 | TTS 34110/900 | |
| Motore | Loncin | Loncin | Loncin | Loncin |
| Cilindri / Stadi | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Potenza | 6,5 HP | 6,5 HP | 9 HP | 11 HP |
| Numero di Giri | 1350 RPM | 1350 RPM | 1300 RPM | 1250 RPM |
| Avviamento | a Strappo | a Strappo | Elettrico | Elettrico |
| Carburante | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Pressione | 11 bar | 11 bar | 11 bar | 11 bar |
| Portata | 550 L/min | 550 L/min | 650 L/min | 900 L/min |
| Serbatoio | 11+11 L | 17+17 L | 17+17 L | 17+17 L |
| Abbacchiatori | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Forbici | 5 | 5 | 7 | 10 |
| Seghetto | 1 | 1 | 1 - 2 | 2 |
| Dimensioni | 88 x 69 x 88 cm | 117 x 77 x 90 cm | 115 x 107 x 75 cm | 115 x 107 x 75 cm |
| Peso | 68 kg | 91 kg | 150 kg | 167 kg |
| TTS 2265/520 | TTS 3465/520 | TTS 3490/610 | TTS 34110/900 | |
| Motore | Loncin | Loncin | Loncin | Loncin |
| Cilindri / Stadi | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Potenza | 6,5 HP | 6,5 HP | 9 HP | 11 HP |
| Numero di Giri | 1350 RPM | 1350 RPM | 1300 RPM | 1250 RPM |
| Avviamento | a Strappo | a Strappo | Elettrico | Elettrico |
| Carburante | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Pressione | 11 bar | 11 bar | 11 bar | 11 bar |
| Portata | 550 L/min | 550 L/min | 650 L/min | 900 L/min |
| Serbatoio | 11+11 L | 17+17 L | 17+17 L | 17+17 L |
| Abbacchiatori | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Forbici | 5 | 5 | 7 | 10 |
| Seghetto | 1 | 1 | 1 - 2 | 2 |
| Dimensioni | 88 x 69 x 88 cm | 117 x 77 x 90 cm | 115 x 107 x 75 cm | 115 x 107 x 75 cm |
| Peso | 68 kg | 91 kg | 150 kg | 167 kg |
Accessori a Richiesta
Tutti gli Accessori