400V - 8,1÷14,9 kW
854÷1116 cc - 21,00÷26,00 HP
DIESEL
Gruppo elettrogeno diesel silenziato professionale di alta qualità della serie construction, Genmac Urban con potenze da 9 a 14,9 kW (kVA), prodotto da azienda italiana Genmac. Il gruppo elettrogeno trifase diesel Genmac Urban è dotato di motori sovradimensionati con raffreddamento ad acqua.
I gruppi elettrogeni trifase diesel Genmac della serie Construction trovano applicazione in falegnamerie, edilizia, serre, cantieri stradali, stazioni mobili ecc.
I generatori di corrente Genmac Urban, sono macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l’affidabilità è fondamentale.
Il gruppi elettrogeni Genmac Urban sono forniti con scheda AVR, serbatoio con vasca di raccolta e gancio centrale di sollevamento di serie su tutti i modelli.
GENMAC URBAN RG11000YS - Motore YANMAR 3TNV70 / URBAN RG1200YS - Motore YANMAR 3TNV76
GENMAC URBAN RG12000KS e URBAN RG7KS - Motore KOHLER KDW1300
GENMAC URBAN RG8PS - Motore PERKINS 403A-11G1

| Urban G13500YS | Urban G15000YS | Urban G15000KS-M5 | Urban G9KS-M5 | |
| Tipo Fase | Monofase / Trifase | Monofase / Trifase | Monofase / Trifase | Monofase / Trifase |
| Motore | Yanmar 3TNV70 - HMF | Yanmar 3TNV76 | Kohler KDW1300 | Kohler KDW1300 |
| Giri Motore | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 1500 RPM |
| Raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua |
| Carburante | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tensione Out | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
| Potenza Nominale 230V | 4 KVA - 3,2 KW cos φ 0,8 | 4,5 KVA - 3,6 KW cos φ 0,8 | 4,5 KVA - 3,6 KW cos φ 0,8 | 2,6 KVA - 2 KW cos φ 0,8 |
| Potenza Max 230V | 4,4 KVA - 3,5 KW cos φ 0,8 | 5 KVA - 4 KW cos φ 0,8 | 5 KVA - 4 KW cos φ 0,8 | 2,7 KVA - 2,1 KW cos φ 0,8 |
| Potenza Nominale 400V | 12,1 KVA - 9,7 KW cos φ 0,8 | 13,5 KVA - 10,8 KW cos φ 0,8 | 13,5 KVA - 10,8 KW cos φ 0,8 | 7,8 KVA - 6,2 KW cos φ 0,8 |
| Potenza Max 400V | 13,3 KVA - 10,6 KW cos φ 0,8 | 14,9 KVA - 11,9 KW cos φ 0,8 | 14,9 KVA - 11,9 KW cos φ 0,8 | 8,1 KVA - 6,5 KW cos φ 0,8 |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| AVR | SI | SI | SI | SI |
| Serbatoio | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Autonomia @75% | 15 h | 12 h | 14 h | 25 h |
| Rumorosità | 67 dB | 71 dB | 71 dB | 63 dB |
| Dimensioni | 149 x 76 x 112 cm | 147 x 71 x 106 cm | 147 x 71 x 106 cm | 147 x 71 x 106 cm |
| Peso | 426 kg | 462 kg | 417 kg | 411 kg |
| Urban G13500YS | Urban G15000YS | Urban G15000KS-M5 | Urban G9KS-M5 | |
| Tipo Fase | Monofase / Trifase | Monofase / Trifase | Monofase / Trifase | Monofase / Trifase |
| Motore | Yanmar 3TNV70 - HMF | Yanmar 3TNV76 | Kohler KDW1300 | Kohler KDW1300 |
| Giri Motore | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 1500 RPM |
| Raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua |
| Carburante | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tensione Out | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
| Potenza Nominale 230V | 4 KVA - 3,2 KW cos φ 0,8 | 4,5 KVA - 3,6 KW cos φ 0,8 | 4,5 KVA - 3,6 KW cos φ 0,8 | 2,6 KVA - 2 KW cos φ 0,8 |
| Potenza Max 230V | 4,4 KVA - 3,5 KW cos φ 0,8 | 5 KVA - 4 KW cos φ 0,8 | 5 KVA - 4 KW cos φ 0,8 | 2,7 KVA - 2,1 KW cos φ 0,8 |
| Potenza Nominale 400V | 12,1 KVA - 9,7 KW cos φ 0,8 | 13,5 KVA - 10,8 KW cos φ 0,8 | 13,5 KVA - 10,8 KW cos φ 0,8 | 7,8 KVA - 6,2 KW cos φ 0,8 |
| Potenza Max 400V | 13,3 KVA - 10,6 KW cos φ 0,8 | 14,9 KVA - 11,9 KW cos φ 0,8 | 14,9 KVA - 11,9 KW cos φ 0,8 | 8,1 KVA - 6,5 KW cos φ 0,8 |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| AVR | SI | SI | SI | SI |
| Serbatoio | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Autonomia @75% | 15 h | 12 h | 14 h | 25 h |
| Rumorosità | 67 dB | 71 dB | 71 dB | 63 dB |
| Dimensioni | 149 x 76 x 112 cm | 147 x 71 x 106 cm | 147 x 71 x 106 cm | 147 x 71 x 106 cm |
| Peso | 426 kg | 462 kg | 417 kg | 411 kg |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni
Tutti i prodotti venduti da Indors sono coperti da garanzia legale di 2 anni dalla data
d'acquisto per acquisti da parte di privati (12 mesi per gli utilizzatori professionisti) per i difetti di
conformità, ai sensi degli art. 128 ss. d.lgs. n. 206/2005.
Maggiori Informazioni
