

230V÷400V - 6,1 ÷12,3 kW
435÷851 cc - 10,00÷18,80 HP
DIESEL
La casa produttrice italiana Genmac ha sviluppato una vasta gamma di generatori professionali con funzionamento a diesel. Tra questi, si distinguono i gruppi elettrogeni Genmac Daily monofase a 230V e trifase a 400V, con potenza massima da 6,1 a 12,3 kW. Questi generatori diesel Genmac Daily sono dotati di motori sovradimensionati Yanmar e Kohler, con sistema di raffreddamento ad aria.
I gruppi elettrogeni diesel professionali Genmac Daily, sono delle macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l’affidabilità è fondamentale.
Questo motore Yanmar L100 è in dotazione ai modelli monofase Daily RG5000YS e Daily G6500YS, trifase. É un motore diesel a 4 tempi, con avviamento elettrico e 435 cc.
Questo motore Kohler KD440 è montato sui generatori diesel Daily RG6000KS e Daily G7000KS. É un motore diesel a 4 tempi, con avviamento elettrico, raffreddamento ad aria e 441 cc.
Il motore Kohler KD425/2 è in dotazione al gruppo elettrogeno Daily RG9000KS e al trifase Daily G11000KS. Questo potente motore a 17,4 HP ha una cilindrata di 835 cc. Come i motori descritti in precedenza ha avviamento elettrico e raffreddamento ad aria.
Questo quadro è in dotazione a tutti i modelli monofase. Ne sono quindi disposti Daily RG5000YS, Daily RG6000KS e Daily RG9000YS. Include:
Questo pannello di controllo è in dotazione a tutti i modelli trifase: ne dispongono Daily G6500YS, Daily G7000KS, Daily G11000KS. In elenco, le principali caratteristiche:
Monofase:
Trifase:
I seguenti optional sono disponibili su richiesta:
Daily RG5000YS | Daily RG6000KS | Daily RG9000KS | Daily G6500YS | Daily G7000KS | Daily G11000KS | |
Motore | Yanmar L100 | Kohler KD440 | Kohler KD425/2 | Yanmar L100 | Kohler KD440 | Kohler KD425/2 |
Num. di Giri | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
Raffreddamento | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria |
Carburante | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tensione Out | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
Potenza Max | 6,1 KVA - 5,5 KW cos φ 0,9 | 6,2 KVA - 5,6 KW cos φ 0,9 | 10,9 KVA - 9,8 KW cos φ 0,9 | 2,3 KVA - 1,8 KW cos φ 0,9 | 7 KVA - 5,6 KW cos φ 0,9 | 12,3 KVA - 9,8 KW cos φ 0,8 |
Potenza Continua | 5 KVA - 4,5 KW cos φ 0,9 | 5,6 KVA - 5 KW cos φ 0,9 | 9,8 KVA - 8,8 KW cos φ 0,9 | 1,9 KVA - 1,5 KW cos φ 0,9 | 6,3 KVA - 5 KW cos φ 0,9 | 11 KVA - 8,8 KW cos φ 0,8 |
Serbatoio | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L |
Autonomia | 15 h | 14 h | 8 h | 15 h | 15 h | 15 h |
Rumorosità | 70 dB | 70 dB | 72 dB | 70 dB | 69 dB | 72 dB |
Dimensioni | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm |
Peso | 222 kg | 200 kg | 238 kg | 203 kg | 199 kg | 250 kg |
Daily RG5000YS | Daily RG6000KS | Daily RG9000KS | Daily G6500YS | Daily G7000KS | Daily G11000KS | |
Motore | Yanmar L100 | Kohler KD440 | Kohler KD425/2 | Yanmar L100 | Kohler KD440 | Kohler KD425/2 |
Num. di Giri | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
Raffreddamento | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria |
Carburante | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tensione Out | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
Potenza Max | 6,1 KVA - 5,5 KW cos φ 0,9 | 6,2 KVA - 5,6 KW cos φ 0,9 | 10,9 KVA - 9,8 KW cos φ 0,9 | 2,3 KVA - 1,8 KW cos φ 0,9 | 7 KVA - 5,6 KW cos φ 0,9 | 12,3 KVA - 9,8 KW cos φ 0,8 |
Potenza Continua | 5 KVA - 4,5 KW cos φ 0,9 | 5,6 KVA - 5 KW cos φ 0,9 | 9,8 KVA - 8,8 KW cos φ 0,9 | 1,9 KVA - 1,5 KW cos φ 0,9 | 6,3 KVA - 5 KW cos φ 0,9 | 11 KVA - 8,8 KW cos φ 0,8 |
Serbatoio | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L |
Autonomia | 15 h | 14 h | 8 h | 15 h | 15 h | 15 h |
Rumorosità | 70 dB | 70 dB | 72 dB | 70 dB | 69 dB | 72 dB |
Dimensioni | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm | 103 x 62 x 80 cm |
Peso | 222 kg | 200 kg | 238 kg | 203 kg | 199 kg | 250 kg |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni
Tutti i prodotti venduti da Indors sono coperti da garanzia legale di 2 anni dalla data
d'acquisto per acquisti da parte di privati (12 mesi per gli utilizzatori professionisti) per i difetti di
conformità, ai sensi degli art. 128 ss. d.lgs. n. 206/2005.
Maggiori Informazioni