Gasolio - 136 kW
Termostato Integrato
179 x 88 x 136 cm - 8500 m³/h
I riscaldatori Air Bus professionali Master BV 471 E, BV 471 S e BV 471 SR sono costituiti da un solido telaio in acciaio e da una camera di combustione in acciaio inox. I generatori aria calda portatili BV 471 S e BV 471 SR poggiano su robuste ruote e includono 4 solidi ganci per il sollevamento: questi generatori Air Bus sono facilmente trasportabili. Il bruciatore Riello è separato.

Gli Air Bus BV 471 E e BV 471 S sono dotati di ventola assiale, mentre il modello BV 471 SR è dotato di ventola radiale.

Tutti e tre i modelli presentano la possibilità di collegamento a termostato ambientale, la possibilità di collegare 4, 2 o 1 tubi flessibili. Il commutatore estate - inverno di cui sono dotati con il pulsante "avvio freddo" per ambienti con temperature rigide, rendono gli Air Bus di Master adattabili a qualsiasi condizione di utilizzo.
Assieme alle macchine Air Bus sono inclusi il termostato di sicurezza con riarmo automatico, il termostato di sovratemperatura con riarmo manuale e un sofisticato controllo fiamma elettronico con fotocellula.

Questo riscaldatore Master è prodotto interamente in Italia. Il Made in Italy è sinonimo di accuratezza e alta qualità tecnica.

.jpg)
Per beneficiare della garanzia di 3 anni di questo prodotto Master, iscriviti al sito Master e segui le istruzioni indicate.
| Modello | BV 471 E | BV 471 S | BV 471 SR |
| Codice | su richiesta | 4013.030 | 4013.034 |
| Tipologia | 1 via | 1 via | 1 via |
| Alimentazione | 230V | 230V | 230V |
| Potenza Nominale | 136 kW - 116.900 Kcal/h - 464.000 BTU/h | 136 kW - 116.900 Kcal/h - 464.000 BTU/h | 136 kW - 116.900 Kcal/h - 464.000 BTU/h |
| Potenza Elettrica | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,8 kW |
| Assorbimento | 6,9 A | 6,9 A | 16 A |
| Portata d’ Aria | 8500 m³/h | 8500 m³/h | 8500 m³/h |
| Ventilatore | Assiale | Assiale | Radiale |
| Pressione Aria Totale | 250 Pa | 250 Pa | 400 Pa |
| Termostato | analogico / digitale | analogico / digitale | analogico / digitale |
| Consumo Carburante | 12,93 L/h | 12,93 L/h | 12,93 L/h |
| Tubo Uscita Fumi | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Diametro Uscita Aria | 4 x 27 cm; 1 x 60 cm | 4 x 27 cm; 1 x 60 cm | 4 x 27 cm; 1 x 60 cm |
| Protezione | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Dimensioni | 179 x 88 x 136 cm | 179 x 88 x 136 cm | 220 x 87 x 136 cm |
| Peso | 270 kg | 270 kg | 300 kg |
| Modello | BV 471 E | BV 471 S | BV 471 SR |
| Codice | su richiesta | 4013.030 | 4013.034 |
| Tipologia | 1 via | 1 via | 1 via |
| Alimentazione | 230V | 230V | 230V |
| Potenza Nominale | 136 kW - 116.900 Kcal/h - 464.000 BTU/h | 136 kW - 116.900 Kcal/h - 464.000 BTU/h | 136 kW - 116.900 Kcal/h - 464.000 BTU/h |
| Potenza Elettrica | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,8 kW |
| Assorbimento | 6,9 A | 6,9 A | 16 A |
| Portata d’ Aria | 8500 m³/h | 8500 m³/h | 8500 m³/h |
| Ventilatore | Assiale | Assiale | Radiale |
| Pressione Aria Totale | 250 Pa | 250 Pa | 400 Pa |
| Termostato | analogico / digitale | analogico / digitale | analogico / digitale |
| Consumo Carburante | 12,93 L/h | 12,93 L/h | 12,93 L/h |
| Tubo Uscita Fumi | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Diametro Uscita Aria | 4 x 27 cm; 1 x 60 cm | 4 x 27 cm; 1 x 60 cm | 4 x 27 cm; 1 x 60 cm |
| Protezione | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Dimensioni | 179 x 88 x 136 cm | 179 x 88 x 136 cm | 220 x 87 x 136 cm |
| Peso | 270 kg | 270 kg | 300 kg |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni
Tutti i prodotti venduti da Indors sono coperti da garanzia legale di 3 anni dalla data
d'acquisto per acquisti da parte di privati (12 mesi per gli utilizzatori professionisti) per i difetti di
conformità, ai sensi degli art. 128 ss. d.lgs. n. 206/2005.
Maggiori Informazioni

Accessori a Richiesta
Tutti gli Accessori