
o in 3 rate da 217.00 € con | ||
o in 3 rate da 217.00 € con |
GPL - 84,84 kW
Predisposizione Termostato
70 x 31,7 x 53,8 cm - 2550 m³/h
Cannone Aria Calda a Gas Oklima SG340 disponibile nelle versioni ad avviamento manuale o automatico, è progettato per fornire calore immediato ed economico.
Il riscaldatore è dotato di Regolatore di Pressione con attacco compatibile per l'utilizzo in Italia e Grecia. Nel caso di utilizzo del prodotto in altre nazioni, sarà necessario l'acquisto di un altro regolatore.
Il Cannone Aria Calda a Gas Oklima SG 340 trova impiego in cantieri, serre, allevamenti, pur che siano ambienti areati.
I riscaldatori Oklima sono prodotti dalla rinomata azienda Biemmedue, Made in Italy, garantendo qualità e affidabilità per ambienti confortevoli ed efficienti.
SG340 | SG340 | |
Codice | 03SG106 | 03SG156 |
Versione | Manuale | Automatica |
Alimentazione | 230V | 230V |
Potenza Termica Hs | 84,81 kW - 72.925 Kcal/h - 289.385 BTU/h | 84,81 kW - 72.925 Kcal/h - 289.385 BTU/h |
Potenza Nominale Min | 40,95 kW - 35.210 Kcal/h -139.730 BTU/h | 40,95 kW - 35.210 Kcal/h -139.730 BTU/h |
Potenza Elettrica | 240 W | 240 W |
Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato |
Portata Aria | 2550 m³/h | 2550 m³/h |
Carburante | GPL | GPL |
Consumo Gas | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h |
Pressione gas | 1,5 ÷ 0,4 bar | 1,5 ÷ 0,4 bar |
Rendimento | 100% | 100% |
Temperatura aria a 20° | 65°C | 65°C |
Dimensioni | 70 x 31,7 x 53,8 cm | 70 x 31,7 x 53,8 cm |
Peso | 16 Kg | 16 Kg |
SG340 | SG340 | |
Codice | 03SG106 | 03SG156 |
Versione | Manuale | Automatica |
Alimentazione | 230V | 230V |
Potenza Termica Hs | 84,81 kW - 72.925 Kcal/h - 289.385 BTU/h | 84,81 kW - 72.925 Kcal/h - 289.385 BTU/h |
Potenza Nominale Min | 40,95 kW - 35.210 Kcal/h -139.730 BTU/h | 40,95 kW - 35.210 Kcal/h -139.730 BTU/h |
Potenza Elettrica | 240 W | 240 W |
Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato |
Portata Aria | 2550 m³/h | 2550 m³/h |
Carburante | GPL | GPL |
Consumo Gas | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h |
Pressione gas | 1,5 ÷ 0,4 bar | 1,5 ÷ 0,4 bar |
Rendimento | 100% | 100% |
Temperatura aria a 20° | 65°C | 65°C |
Dimensioni | 70 x 31,7 x 53,8 cm | 70 x 31,7 x 53,8 cm |
Peso | 16 Kg | 16 Kg |
Accessori a Richiesta