GPL - 84,84 kW
Predisposizione Termostato
70 x 31,7 x 53,8 cm - 2550 m³/h
Cannone Aria Calda a Gas Oklima SG340 disponibile nelle versioni ad avviamento manuale o automatico, è progettato per fornire calore immediato ed economico.
Il riscaldatore è dotato di Regolatore di Pressione con attacco compatibile per l'utilizzo in Italia e Grecia. Nel caso di utilizzo del prodotto in altre nazioni, sarà necessario l'acquisto di un altro regolatore.

Il Cannone Aria Calda a Gas Oklima SG 340 trova impiego in cantieri, serre, allevamenti, pur che siano ambienti areati.


I riscaldatori Oklima sono prodotti dalla rinomata azienda Biemmedue, Made in Italy, garantendo qualità e affidabilità per ambienti confortevoli ed efficienti.





| SG340 | SG340 | |
| Codice | 03SG106 | 03SG156 |
| Versione | Manuale | Automatica |
| Alimentazione | 230V | 230V |
| Potenza Termica Hs | 84,81 kW - 72.925 Kcal/h - 289.385 BTU/h | 84,81 kW - 72.925 Kcal/h - 289.385 BTU/h |
| Potenza Nominale Min | 40,95 kW - 35.210 Kcal/h -139.730 BTU/h | 40,95 kW - 35.210 Kcal/h -139.730 BTU/h |
| Potenza Elettrica | 240 W | 240 W |
| Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato |
| Portata Aria | 2550 m³/h | 2550 m³/h |
| Carburante | GPL | GPL |
| Consumo Gas | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h |
| Pressione gas | 1,5 ÷ 0,4 bar | 1,5 ÷ 0,4 bar |
| Rendimento | 100% | 100% |
| Temperatura aria a 20° | 65°C | 65°C |
| Dimensioni | 70 x 31,7 x 53,8 cm | 70 x 31,7 x 53,8 cm |
| Peso | 16 Kg | 16 Kg |
| SG340 | SG340 | |
| Codice | 03SG106 | 03SG156 |
| Versione | Manuale | Automatica |
| Alimentazione | 230V | 230V |
| Potenza Termica Hs | 84,81 kW - 72.925 Kcal/h - 289.385 BTU/h | 84,81 kW - 72.925 Kcal/h - 289.385 BTU/h |
| Potenza Nominale Min | 40,95 kW - 35.210 Kcal/h -139.730 BTU/h | 40,95 kW - 35.210 Kcal/h -139.730 BTU/h |
| Potenza Elettrica | 240 W | 240 W |
| Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato |
| Portata Aria | 2550 m³/h | 2550 m³/h |
| Carburante | GPL | GPL |
| Consumo Gas | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h |
| Pressione gas | 1,5 ÷ 0,4 bar | 1,5 ÷ 0,4 bar |
| Rendimento | 100% | 100% |
| Temperatura aria a 20° | 65°C | 65°C |
| Dimensioni | 70 x 31,7 x 53,8 cm | 70 x 31,7 x 53,8 cm |
| Peso | 16 Kg | 16 Kg |
Buongiorno, per quello che dovete fare voi consiglio questo modello che è automatico e può essere collegato a un termostato ambiente.
E' leggermente più piccolo rispetto al modello 340 quindi consuma meno, se poi viene collegato a un termostato si gestisce in autonomia come un normale riscaldamento di casa
https://indors.it/generatore-aria-calda/2630-2812-oklima-sg-260-m-a-cannone-riscaldatore-a-gpl--biemmedue.html#/213-versione-automatica
Abbiamo anche una macchina nuova espositiva in offerta a un prezzo scontato
https://indors.it/outlet-offerte-e-occasioni/8603-oklima-sg260-a-c-cannone-riscaldante-gpl-espositivo.html
Accessori a Richiesta