GPL - 46,73 kW
Predisposizione Termostato
57,5 x 27,7 x 51,1 cm - 1250 m³/h
Riscaldatore a Gas Portatile Oklima SG180 disponibile nelle versioni ad avviamento manuale o automatico, è progettato per fornire calore immediato ed economico. Il riscaldatore GPL Oklima SG 180 trova impiego in cantieri, serre, allevamenti, pur che siano ambienti areati.
Il riscaldatore è dotato di Regolatore di Pressione con attacco compatibile per l'utilizzo in Italia e Grecia. Nel caso di utilizzo del prodotto in altre nazioni, sarà necessario l'acquisto di un altro regolatore.


I riscaldatori Oklima sono prodotti dalla rinomata azienda Biemmedue, Made in Italy, garantendo qualità e affidabilità per ambienti confortevoli ed efficienti.


| SG180 M | SG180 A | |
| Codice | 03SG104 | 03SG154 |
| Versione | Manuale | Automatica |
| Alimentazione | 230V | 230V |
| Potenza Termica HS | 46,73 kW - 40.180 Kcal/h -159.450 BTU/h | 46,73 kW - 40.180 Kcal/h - 159.450 BTU/h |
| Potenza Nominale Min | 22,76 kW - 19.570 Kcal/h - 77.660 BTU/h | 22,76 kW - 19.570 Kcal/h - 77.660 BTU/h |
| Potenza Elettrica | 112 W | 112 W |
| Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato |
| Portata Aria | 1250 m³/h | 1250 m³/h |
| Carburante | GPL | GPL |
| Consumo Gas | 1,454 ÷ 2,979 Kg/h | 1,454 ÷ 2,979 Kg/h |
| Pressione Gas | 1,5 ÷ 0,4 bar | 1,5 ÷ 0,4 bar |
| Rendimento | 100 % | 100 % |
| Temperatura Aria a 20°C | 62° | 62° |
| Dimensioni | 57,5 x 27,7 x 51,1 cm | 57,5 x 27,7 x 51,1 cm |
| Peso | 13,6 Kg | 13,6 Kg |
| SG180 M | SG180 A | |
| Codice | 03SG104 | 03SG154 |
| Versione | Manuale | Automatica |
| Alimentazione | 230V | 230V |
| Potenza Termica HS | 46,73 kW - 40.180 Kcal/h -159.450 BTU/h | 46,73 kW - 40.180 Kcal/h - 159.450 BTU/h |
| Potenza Nominale Min | 22,76 kW - 19.570 Kcal/h - 77.660 BTU/h | 22,76 kW - 19.570 Kcal/h - 77.660 BTU/h |
| Potenza Elettrica | 112 W | 112 W |
| Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato |
| Portata Aria | 1250 m³/h | 1250 m³/h |
| Carburante | GPL | GPL |
| Consumo Gas | 1,454 ÷ 2,979 Kg/h | 1,454 ÷ 2,979 Kg/h |
| Pressione Gas | 1,5 ÷ 0,4 bar | 1,5 ÷ 0,4 bar |
| Rendimento | 100 % | 100 % |
| Temperatura Aria a 20°C | 62° | 62° |
| Dimensioni | 57,5 x 27,7 x 51,1 cm | 57,5 x 27,7 x 51,1 cm |
| Peso | 13,6 Kg | 13,6 Kg |
Accessori a Richiesta