

Gasolio / Metano - 85÷235 kW
165 x 77 x 113 cm - 7200÷17000 m³/h
I Generatori d'aria calda Biemmedue Jumbo offrono un calore immediatamente disponibile in modo pulito ed economico in diverse applicazioni, come nell'Edilizia, Cantieristica, Agricoltura, Allevamenti, Locali Industriali, Impianti Sportivi e Ricreativi sotto Tenda.
Questi generatori rappresentano il vertice della gamma Biemmedue in termini di potenza e rendimento termico, fornendo una soluzione efficace e pronta ai problemi causati dal freddo, gelo e umidità.
Funzionano con gasolio, gas metano o GPL e sono stati progettati con estrema attenzione e realizzati per garantire affidabilità e durata anche nelle condizioni ambientali più sfavorevoli.
POTENZA E MASSIMO RENDIMENTO
I generatori della serie JUMBO offrono prestazioni di gran livello sia sotto il profilo della potenza termica che del rendimento:
GRANDE SICUREZZA
I generatori Biemmedue Jumbo sono stati progettati e realizzati secondo i più elevati standard di qualità internazionali, in modo da garantire un funzionamento sempre affidabile, in tutta sicurezza e semplicità:
VERSATILITÀ
Disponibili versioni da terra, pensili o carrellate su grandi ruote gommate che ne agevolano lo spostamento, tutti i modelli sono provvisti di grossi anelli che facilitano l’aggancio da parte di gru o muletti.
ACCESSORI
Una gamma completa di accessori permette l’adattamento a qualsiasi esigenza ambientale e cantieristica
ESEMPI DI APPLICAZIONE
Le caratteristiche dei generatori Jumbo li rendono ideali nei più svariati settori per l’applicazione in dislocazioni temporanee, applicazioni saltuarie, situazioni di emergenza ed impieghi stabili.
TECNICA - COME FUNZIONANO I TERMOSTATI DI SICUREZZA:
TECNICA - COME FUNZIONA UN BRUCIATORE PROFESSIONALE
Un bruciatore professionale è composto da un ventilatore, un filtro gasolio ad elevato potere filtrante, una pompa per il combustibile, un ugello, un trasformatore d’accensione ed una coppia di elettrodi che permettono, anche nelle condizioni peggiori:
Jumbo 85 | Jumbo 110 | Jumbo 145 | Jumbo 185 | Jumbo 235 | |
Codice | 02AG121 | 02AG131 | 02AG141 | 02AG151 | 02AG161 |
Potenza Termica Nominale | 85,62 kW - 73.630 Kcal/h - 294.518 BTU/h | 110,46 kW - 94.999 Kcal/h - 379.996 BTU/h | 144,72 kW - 124.455 Kcal/h - 497.821 BTU/h | 185,54 kW - 159.563 Kcal/h - 638.254 BTU/h | 235,72 kW - 202.715 Kcal/h - 810.861 BTU/h |
Potenza Termica Resa | 79,37 kW - 68.255 Kcal/h - 273.019 BTU/h | 102,51 kW - 88.159 Kcal/h - 352.636 BTU/h | 134,87 kW - 115.992 Kcal/h - 463.969 BTU/h | 171,07 kW - 147.117 Kcal/h - 588.470 BTU/h | 216,86 kW - 186.498 Kcal/h - 745.992 BTU/h |
Rendimento | 92,4% | 92,4% | 94% | 92,4% | 92% |
Portata d’Aria | 7200 m³/h | 9000 m³/h | 12000 m³/h | 13000 m³/h | 17000 m³/h |
Carburante | Gasolio / Metano | Gasolio / Metano | Gasolio / Metano | Gasolio / Metano | Gasolio / Metano |
Consumo Gasolio | 6,77 Kg/h | 8,74 Kg/h | 11,45 Kg/h | 14,68 Kg/h | 18,65 Kg/h |
Consumo Metano | 8,01 m³/h | 10,33 m³/h | 13,46 m³/h | 16,84 m³/h | 21,82 m³/h |
Potenza Elettrica | 700 W | 1200 W | 1570 W | 1550 W | 2550 W |
Tensione di Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Ø Camino | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ø Guaina Uscita Aria 2 vie | 400 - 15 mm | 400 - 15 mm | 500 - 15 mm | 500 - 15 mm | 600 - 15 mm |
Ø Guaina Uscita Aria 4 vie | - | - | 350 - 15 mm | 350 - 15 mm | 400 -15 mm |
Ø Guaina Snorkel | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 150 - 6 mm |
Ø Guaina Ripresa Aria | 510 - 6 mm | 570 - 6 mm | 650 - 6 mm | 650 - 6 mm | 720 - 6 mm |
Dimensioni | 165 x 77 x 113 cm | 176 x 80 x 121 cm | 190 x 89 x 135 cm | 201 x 91 x 141 cm | 225 x 98 x 156 cm |
Peso | 176 Kg | 206 Kg | 260 Kg | 276 Kg | 357 Kg |
Jumbo 85 | Jumbo 110 | Jumbo 145 | Jumbo 185 | Jumbo 235 | |
Codice | 02AG121 | 02AG131 | 02AG141 | 02AG151 | 02AG161 |
Potenza Termica Nominale | 85,62 kW - 73.630 Kcal/h - 294.518 BTU/h | 110,46 kW - 94.999 Kcal/h - 379.996 BTU/h | 144,72 kW - 124.455 Kcal/h - 497.821 BTU/h | 185,54 kW - 159.563 Kcal/h - 638.254 BTU/h | 235,72 kW - 202.715 Kcal/h - 810.861 BTU/h |
Potenza Termica Resa | 79,37 kW - 68.255 Kcal/h - 273.019 BTU/h | 102,51 kW - 88.159 Kcal/h - 352.636 BTU/h | 134,87 kW - 115.992 Kcal/h - 463.969 BTU/h | 171,07 kW - 147.117 Kcal/h - 588.470 BTU/h | 216,86 kW - 186.498 Kcal/h - 745.992 BTU/h |
Rendimento | 92,4% | 92,4% | 94% | 92,4% | 92% |
Portata d’Aria | 7200 m³/h | 9000 m³/h | 12000 m³/h | 13000 m³/h | 17000 m³/h |
Carburante | Gasolio / Metano | Gasolio / Metano | Gasolio / Metano | Gasolio / Metano | Gasolio / Metano |
Consumo Gasolio | 6,77 Kg/h | 8,74 Kg/h | 11,45 Kg/h | 14,68 Kg/h | 18,65 Kg/h |
Consumo Metano | 8,01 m³/h | 10,33 m³/h | 13,46 m³/h | 16,84 m³/h | 21,82 m³/h |
Potenza Elettrica | 700 W | 1200 W | 1570 W | 1550 W | 2550 W |
Tensione di Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Ø Camino | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ø Guaina Uscita Aria 2 vie | 400 - 15 mm | 400 - 15 mm | 500 - 15 mm | 500 - 15 mm | 600 - 15 mm |
Ø Guaina Uscita Aria 4 vie | - | - | 350 - 15 mm | 350 - 15 mm | 400 -15 mm |
Ø Guaina Snorkel | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 150 - 6 mm |
Ø Guaina Ripresa Aria | 510 - 6 mm | 570 - 6 mm | 650 - 6 mm | 650 - 6 mm | 720 - 6 mm |
Dimensioni | 165 x 77 x 113 cm | 176 x 80 x 121 cm | 190 x 89 x 135 cm | 201 x 91 x 141 cm | 225 x 98 x 156 cm |
Peso | 176 Kg | 206 Kg | 260 Kg | 276 Kg | 357 Kg |
Accessori a Richiesta