

Gli essicatori per aria compressa ABAC COOL utilizzano un gas refrigerante per raffreddare l’aria compressa riusciendo quindi a condensare l’acqua presente nell’aria per eliminarla. Questa tecnologia di refrigerazione è la più utilizzata in oltre il 95% delle applicazioni industriali.
La serie ABAC COOL consente di raggiungere un punto di rugiada in pressione di 5°C. Gli essiccatori a refrigerazione vengono comunemente usati nelle applicazioni pneumatiche ed industriali generiche come ad esempio ingegneria, acciaio, carta, concerie, garage).
La gamma di essicatori ABAC Cool offre componenti affidabili in una semplice e dal minimo ingombro disposizione verticale.
Per una maggiore durata ed efficienza degli utensili e delle apparecchiature utilizzate con i compressori aria, Abac ha sviluppato una serie di soluzioni per trasformare l’aria compressa dal punto in cui viene generata al punto in cui viene utilizzata in aria di elevata qualità. Abac produce essiccatori per aria compressa a refrigerazione che garantiscono un’elevata qualità dell’aria utilizzata evitando così interruzzioni della produzione potenzialmente costose, aumentando l’efficienza e la durata di vita delle attrezzature impiegate in produzione. Gli essiccatori per aria compressa Abac rappresentano quindi un investimento altamente consigliato per ogni genere di attività.
Un compressore elimina l’umidità e gli elementi contaminanti presenti nell’aria aspirata che, durante il processo di compressione, si uniscono all’olio usato nel compressore. Tutte queste impurità possono causare l’usura e la corrosione delle attrezzature a valle con il rischio di interruzzioni della produzione potenzialmente costose ed una riduzione dell’efficienza e della durata delle attrezzature impiegate. Per limitare tali effetti negativi, Abac ha sviluppato una gamma completa di essiccatori per aria compressa che assicurano un’aria di qualità e migliorano l’efficienza, la produttività e la durata degli attrezzi e delle apparecchiature utilizzate.
Modello | ABAC COOL 21 | ABAC COOL 36 | ABAC COOL 51 | ABAC COOL 72 | ABAC COOL 110 | ABAC COOL 129 | ABAC COOL 180 |
Pressione Max. | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Portata L/min | 350 L/min | 600 L/min | 850 L/min | 1200 L/min | 1825 L/min | 2150 L/min | 3000 L/min |
Portata m³/h | 21 m³/h | 36 m³/h | 51 m³/h | 72 m³/h | 110 m³/h | 129 m³/h | 180 m³/h |
Alimentazione | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Potenza | 130 W | 135 W | 167 W | 286 W | 323 W | 297 W | 419 W |
Ø Collegamenti | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 3/4’’ | 1’’ |
Dimensione | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm |
Peso | 19 Kg | 19 Kg | 19 Kg | 20 Kg | 25 Kg | 27 Kg | 30 Kg |
Modello | ABAC COOL 21 | ABAC COOL 36 | ABAC COOL 51 | ABAC COOL 72 | ABAC COOL 110 | ABAC COOL 129 | ABAC COOL 180 |
Pressione Max. | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Portata L/min | 350 L/min | 600 L/min | 850 L/min | 1200 L/min | 1825 L/min | 2150 L/min | 3000 L/min |
Portata m³/h | 21 m³/h | 36 m³/h | 51 m³/h | 72 m³/h | 110 m³/h | 129 m³/h | 180 m³/h |
Alimentazione | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Potenza | 130 W | 135 W | 167 W | 286 W | 323 W | 297 W | 419 W |
Ø Collegamenti | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 3/4’’ | 1’’ |
Dimensione | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm | 23,3 x 56 x 56 cm |
Peso | 19 Kg | 19 Kg | 19 Kg | 20 Kg | 25 Kg | 27 Kg | 30 Kg |
Nel caso non fosse disponibile in stock, circa 15 gg
su 3 recensioni
Azzienda seria e precisa.
Ottimo
Ok