

o in 3 rate da 168.33 € con | ||
o in 3 rate da 168.33 € con |
400 V - 0,75÷5,5 HP
133 L/min - Prevalenza 10÷211 m
DN 32 1’’ 1/4
L'elettropompa Speroni VS 4 è una pompa versatile progettata per applicazioni civili e industriali. Questo modello di pompa è particolarmente adatto per l'utilizzo in impianti di lavaggio ad alta pressione, irrigazione, agricoltura, impianti sportivi, fontane e movimentazione di liquidi moderatamente aggressivi privi di sostanze solide o abrasive.
La pompa Speroni VS 4 è dotata di un motore elettrico ad induzione a 2 poli con isolamento di Classe F e protezione IP 55. I materiali utilizzati per la costruzione della pompa includono l'acciaio inossidabile AISI 304 per il corpo di aspirazione, il corpo di mandata, la girante, la camicia della pompa, il coperchio superiore, il coperchio inferiore e l'albero motore. Le tenute meccaniche sono realizzate in Silicio/Silicio/Viton.
La serie VS 4 comprende diversi modelli, ognuno con specifiche e caratteristiche uniche per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.
Selezionabili da menù a tendina:
Tra i modelli disponibili ci sono le elettropompe Speroni VS 4-3 e VS 4-4 con una potenza del motore di 0,75 kW. Speroni VS 4-6 ha una prevalenza manometrica leggermente superiore, arrivando a 56 m, a fronte dei 38 m del modello VS 4-4.
Per applicazioni che richiedono una maggiore potenza, sono disponibili i modelli VS 4-8, VS 4-12, VS 4-16 e VS 4-19. Questi modelli hanno potenze del motore che vanno da 1,5 kW a 4,5 kW. Il modello che offre maggiore prevalenza (fino a 211 m) è Speroni VS 4-22 trifase, con 5,5 HP e 4 kW.
Le elettropompe Speroni VS 4 sono ideali per uso intensivo, per applicazioni civili e industriali.
Modello | VS 4-3 | VS 4-4 | VS 4-6 | VS 4-8 | VS 4-12 | VS 4-16 | VS 4-19 | VS 4-22 |
Alimentazione | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Potenza Nominale | 0,75 HP - 0,55 kW | 1 HP - 0,75 kW | 1,5 HP - 1,1 kW | 2 HP - 1,5 kW | 3 HP - 2,2 kW | 4 HP - 3 kW | 5,5 HP - 4 kW | 5,5 HP - 4 kW |
Flangia | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 |
Prevalenza | da 10 a 28 m | da 13 a 38 m | da 20 a 56 m | da 27 a 74 m | da 41 a 114 m | da 55 a 152 m | da 67 a 183 m | da 79 a 211 m |
Portata Liquido | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min |
Classe Protezione - Isolamento | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F |
Dimensioni | 51,3 x 25 x 29,6 cm | 58,5 x 25 x 31,2 cm | 63,9 x 25 x 31,2 cm | 74,8 x 25 x 34,5 cm | 85,6 x 25 x 34,5 cm | 99,9 x 25 x 36,2 cm | 110 x 25 x 41 cm | 118 x 25 x 41 cm |
Peso | 37,1 kg | 39 kg | 44,1 kg | 52,1 kg | 57,1 kg | 64,1 kg | 78,5 kg | 81,8 kg |
Modello | VS 4-3 | VS 4-4 | VS 4-6 | VS 4-8 | VS 4-12 | VS 4-16 | VS 4-19 | VS 4-22 |
Alimentazione | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Potenza Nominale | 0,75 HP - 0,55 kW | 1 HP - 0,75 kW | 1,5 HP - 1,1 kW | 2 HP - 1,5 kW | 3 HP - 2,2 kW | 4 HP - 3 kW | 5,5 HP - 4 kW | 5,5 HP - 4 kW |
Flangia | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 | DN 32 1’’ 1/4 |
Prevalenza | da 10 a 28 m | da 13 a 38 m | da 20 a 56 m | da 27 a 74 m | da 41 a 114 m | da 55 a 152 m | da 67 a 183 m | da 79 a 211 m |
Portata Liquido | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min | 25÷133 L/min |
Classe Protezione - Isolamento | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F |
Dimensioni | 51,3 x 25 x 29,6 cm | 58,5 x 25 x 31,2 cm | 63,9 x 25 x 31,2 cm | 74,8 x 25 x 34,5 cm | 85,6 x 25 x 34,5 cm | 99,9 x 25 x 36,2 cm | 110 x 25 x 41 cm | 118 x 25 x 41 cm |
Peso | 37,1 kg | 39 kg | 44,1 kg | 52,1 kg | 57,1 kg | 64,1 kg | 78,5 kg | 81,8 kg |
Accessori a Richiesta
Tutti gli Accessori