

o in 3 rate da 181.67 € con | ||
o in 3 rate da 181.67 € con |
400 V - 0,75÷4 HP
58 L/min - Prevalenza 16÷197 m
DN 25 1’’ 1/4
L'elettropompa Speroni VS 2 è una pompa elettrica versatile progettata per applicazioni civili e industriali. Questo modello di pompa è particolarmente adatto per l'utilizzo in impianti di lavaggio ad alta pressione, irrigazione, agricoltura, impianti sportivi, fontane e movimentazione di liquidi moderatamente aggressivi privi di sostanze solide o abrasive.
La pompa Speroni VS 2 è dotata di un motore elettrico ad induzione a 2 poli con isolamento di Classe F e protezione IP 55. I materiali utilizzati per la costruzione della pompa includono l'acciaio inossidabile AISI 304 per il corpo di aspirazione, il corpo di mandata, la girante, la camicia della pompa, il coperchio superiore, il coperchio inferiore e l'albero motore. Le tenute meccaniche sono realizzate in silicio/silicio/Viton.
La serie VS 2 comprende diversi modelli, ognuno con specifiche e caratteristiche uniche per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.
Selezionabili da menù a tendina:
Tra i modelli disponibili ci sono le elettropompe Speroni VS 2-4 e VS 2-5 con una potenza del motore di 0,75 kW. Speroni VS 2-5 ha una prevalenza manometrica leggermente superiore, arrivando a 45 m, a fronte dei 36 m del modello VS 2-4.
Per applicazioni che richiedono una maggiore potenza, sono disponibili i modelli VS 2-7, VS 2-11, VS 2-15 e VS 2-26. Questi modelli hanno potenze del motore che vanno da 1 kW a 4 kW e offrono prevalenza superiore (fino a 232 m). Queste pompe sono ideali per uso intensivo, per applicazioni civili e industriali.
Modello | VS 2-4 | VS 2-5 | VS 2-7 | VS 2-11 | VS 2-15 | VS 2-18 | VS 2-22 | VS 2-26 |
Alimentazione | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Potenza Nominale | 0,75 HP - 0,55 kW | 0,75 HP - 0,55 kW | 1 HP - 0,75 kW | 1,5 HP - 1,1 kW | 2 HP - 1,5 kW | 3 HP - 2,2 kW | 3 HP - 2,2 kW | 4 HP - 3 kW |
Flangia | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 |
Prevalenza | da 16 a 36 m | da 20 a 45 m | da 28 a 63 m | da 44 a 98 m | da 60 a 134 m | da 76 a 161 m | da 90 a 197 m | da 110 a 232 m |
Portata Liquido | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min |
Classe Protezione - Isolamento | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F |
Dimensioni | 50,4 x 25 x 26,5 cm | 52,2 x 25 x 26,5 cm | 60, 3 x 25 x 31,2 cm | 67,5 x 25 x 31,2 cm | 80,2 x 25 x 34,5 cm | 85,6 x 25 x 34,5 cm | 92,8 x 25 x 34,5 cm | 103 x 25 x 35 cm |
Peso | 34 kg | 34,1 kg | 38,1 kg | 42,1 kg | 50,9 kg | 55 kg | 59,4 kg | 66,1 kg |
Modello | VS 2-4 | VS 2-5 | VS 2-7 | VS 2-11 | VS 2-15 | VS 2-18 | VS 2-22 | VS 2-26 |
Alimentazione | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Potenza Nominale | 0,75 HP - 0,55 kW | 0,75 HP - 0,55 kW | 1 HP - 0,75 kW | 1,5 HP - 1,1 kW | 2 HP - 1,5 kW | 3 HP - 2,2 kW | 3 HP - 2,2 kW | 4 HP - 3 kW |
Flangia | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 | DN 25 1’’ 1/4 |
Prevalenza | da 16 a 36 m | da 20 a 45 m | da 28 a 63 m | da 44 a 98 m | da 60 a 134 m | da 76 a 161 m | da 90 a 197 m | da 110 a 232 m |
Portata Liquido | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min |
Classe Protezione - Isolamento | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F |
Dimensioni | 50,4 x 25 x 26,5 cm | 52,2 x 25 x 26,5 cm | 60, 3 x 25 x 31,2 cm | 67,5 x 25 x 31,2 cm | 80,2 x 25 x 34,5 cm | 85,6 x 25 x 34,5 cm | 92,8 x 25 x 34,5 cm | 103 x 25 x 35 cm |
Peso | 34 kg | 34,1 kg | 38,1 kg | 42,1 kg | 50,9 kg | 55 kg | 59,4 kg | 66,1 kg |
Accessori a Richiesta
Tutti gli Accessori