Le Elettropompe Centrifughe e Bigiranti della gamma Speroni 2CM 40 si caratterizzano per la presenza di due giranti contrapposte le quali consentono prevalenze molto più elevate rispetto ai modelli monogiranti. Il loro uso è destinato al sollevamento di acque pulite o di altri liquidi moderatamente carichi di impurità ma non aggressivi nei confronti dei materiali di cui è composta la pompa.
Queste pompe possono essere monofase o trifase selezionabili dal menù a tendina soprastante e si caratterizzano per l'utilizzo di
Le Elettropompe 2CM 40 sono adatte per gli impianti civili ed industriali, per la distribuzione dell'acqua tramite autoclave e per irrigazione a pioggia sia in agricoltura che a nei giardini privati.



| 2C 40/180 A | 2C 40/180 B | 2C 40/180 C | |
| Alimentazione | 400V | 400V | 400V |
| Potenza Nominale | 12,5 HP - 9,2 kW | 10 HP - 7,5 kW | 7,5 HP - 5,5 kW |
| Diametro Aspirazione | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
| Diametro Mandata | 1’’ 1/2 | 1’’ 1/2 | 1’’ 1/2 |
| Prevalenza | da 58 a 93,5 m | da 51 a 87 m | da 35 a 71 m |
| Portata Liquido | 500 L/min | 500 L/min | 500 L/min |
| Classe Protezione - Isolamento | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F |
| Dimensioni | 58 x 37 x 30 cm | 53 x 37 x 30 cm | 58 x 37 x 30 cm |
| Peso | 71 kg | 72 kg | 94 kg |
| 2C 40/180 A | 2C 40/180 B | 2C 40/180 C | |
| Alimentazione | 400V | 400V | 400V |
| Potenza Nominale | 12,5 HP - 9,2 kW | 10 HP - 7,5 kW | 7,5 HP - 5,5 kW |
| Diametro Aspirazione | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
| Diametro Mandata | 1’’ 1/2 | 1’’ 1/2 | 1’’ 1/2 |
| Prevalenza | da 58 a 93,5 m | da 51 a 87 m | da 35 a 71 m |
| Portata Liquido | 500 L/min | 500 L/min | 500 L/min |
| Classe Protezione - Isolamento | IP 55 - F | IP 55 - F | IP 55 - F |
| Dimensioni | 58 x 37 x 30 cm | 53 x 37 x 30 cm | 58 x 37 x 30 cm |
| Peso | 71 kg | 72 kg | 94 kg |
Accessori a Richiesta