

o in 3 rate da 270.67 € con | ||
o in 3 rate da 270.67 € con |
230V / 400V - 4÷10 HP
1300 L/min - Prevalenza 40 m
Ø 1" - 2"
Speroni CMS/CS 160 si caratterizza per l'altezza di mandata di 40 m, di tipo monoblocco e monogirante con corpo pompa collegato direttamente al motore mediante un supporto.
Si tratta di Pompe Centrifughe adatte al pompaggio di acqua pulita o comunque di liquidi non chimicamente e meccanicamente aggressivi. La gamma di Pompe Speroni CMS/CS 160 sono utilizzabili, ad esempio, per gli approvvigionamenti di acqua, per le irrigazioni a pioggia o a scorrimento, per l'alimentazione di autoclavi e sopraelevazioni di pressione, per il riscaldamento ed il condizionamento o per qualsiasi altro impiego che comporti lo spostamento di liquidi puliti in generale.
Queste pompe hanno usi molto flessibili e possono essere utilizzate in svariati campi come quello civile, agricolo, industriale o impiantistico in generale ed in qualsiasi posizione (tranne che con la bocca aspirante rivolta verso l'alto).
Tutte le elettropompe CS 50 sono dotate di bocche di aspirazione e di mandata flangiante (PN 10) e controflangiante del tipo filettato.
Modello | CSM 50-160 D | CSM 50-160 C | CS 50-160 D | CS 50-160 C | CS 50-160 B | CS 50-160 A |
Fase | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Potenza nominale HP | 4 HP | 5,5 HP | 4 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 10 HP |
Potenza nominale kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Potenza assorbita kW | 4,8 kW | 5,7 kW | 4,8 kW | 5,7 kW | 8,2 kW | 9,5 kW |
Portata | 1200 L/min | 1200 L/min | 1200 L/min | 1200 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min |
H (m) | 25 m | 29,5 m | 25 m | 29,5 m | 37 m | 40 m |
Aspirazione | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Mandata | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Modello | CSM 50-160 D | CSM 50-160 C | CS 50-160 D | CS 50-160 C | CS 50-160 B | CS 50-160 A |
Fase | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Potenza nominale HP | 4 HP | 5,5 HP | 4 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 10 HP |
Potenza nominale kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Potenza assorbita kW | 4,8 kW | 5,7 kW | 4,8 kW | 5,7 kW | 8,2 kW | 9,5 kW |
Portata | 1200 L/min | 1200 L/min | 1200 L/min | 1200 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min |
H (m) | 25 m | 29,5 m | 25 m | 29,5 m | 37 m | 40 m |
Aspirazione | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Mandata | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Accessori a Richiesta