400V - 2 ÷ 15 HP
600 L/min - Prevalenza 81 m
Ø 2" - 1"1/4
Speroni CS 32 è un elettropompa centrifuga trifase con conformazione monoblocco e monogirante, corpo pompa, collegato al motore mediante supporto. Con bocche di aspirazione e di mandata flangiante (PN 10) e controflange del tipo filettato, Speroni CS 32 è una pompa Speroni adatta per il pompaggio di acqua pulita e di altri liquidi chimicamente e meccanicamente non aggressivi.
Possibilità di installarla in qualunque posizione, fatta eccezione di quella che comporta la bocca aspirante rivolta verso l’alto. Speroni CS 32 soddisfa le più svariante esigenze in campo civile, agricolo, industriale o impiantistico in generale.
Quest'elettropompa Speroni è progettata per approvvigionamenti d’acqua, irrigazioni a pioggia o a scorrimento, alimentazioni autoclavi e sopraelevazioni di pressione, riscaldamento e condizionamento, qualsiasi altro impiego che comporta il travaso di liquidi puliti.
Questa pompa dispone di classe di isolamento F, protezione IP 55 ed è dotata di motore trifase IE3, ovvero un motore elettrico ad alta efficienza, conforme alla classe di efficienza energetica IE3, secondo lo standard internazionale IEC 60034-30. Un motore IE3 consuma meno energia rispetto a un motore IE2 o IE1 per produrre la stessa potenza.


| Modello | CS 32-160 C | CS 32-160 B | CS 32-160 A | CS 32 - 200 C | CS 32 - 200 B | CS 32 - 200 A | CS 32 - 250 C | CS 32 - 250 B |
| Alimentazione | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 400/690 V | 400/690 V |
| Cavalli | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 10 HP | 12,5 HP | 15 HP |
| Potenza nominale | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | 11 kW |
| Portata | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min |
| Prevalenza min/max | 15,5 ÷ 25,5 m | 15,5 ÷ 28,8 m | 23,5 ÷ 36,5 m | 26 ÷ 40,7 m | 42,5 ÷ 55,7 m | 45 ÷ 60,7 m | 46 ÷ 70 m | 58 ÷ 81 m |
| Diametro Aspirazione | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diametro Mandata | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Classe isolamento | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Materiale Corpo Pompa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Max. Temp. Ambiente | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Max Temp. Liquido Uso Domestico | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Max Temp. Liquido Altri Impieghi | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
| Grado protezione | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
| Dimensioni ( LxPxH) | 48 x 24 x 32,2 cm | 48 x 24 x 32,2 cm | 51 x 24 x 32,2 cm | 53 x 24 x 37 cm | 63 x 24 x 37 cm | 63 x 24 x 37 cm | 74 x 34 x 44,5 cm | 74 x 34 x 44,5 cm |
| Peso39,4 kg | 39,4 kg | 43,5 kg | 51 kg | 58,6 kg | 72,3 kg | 76,4 kg | 129 kg | 129,5 kg |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni
Tutti i prodotti venduti da Indors sono coperti da garanzia legale europea per i difetti di conformità ai sensi degli art. 128 ss. d.lgs. n. 206/2005. La garanzia ha valenza a partire dalla data d'acquisto. Gli utilizzatori professionisti hanno diritto a 12 mesi di garanzia.
Maggiori Informazioni