Elettropompa centrifuga monogirante possono essere utilizzate per trasferire acqua pulita o liquidi chimicamente non aggressivi. Sono consigliate per l’utilizzo in ambienti civili e agricoli. Questa famiglia di elettropompe è particolarmente adatta per l’irrigazione a scorrimento e a pioggia, per il prelievo di acqua da laghi, umi o pozzi. Adatte per utilizzi industriali nei quali si necessita di elevate portate con basse prevalenze, per esempio nel settore ortofrutta per il lavaggio di verdure, o nel settore industriale per macchine lava pezzi.




| Modello | ACm75B2 | ACm110B2 | ACm150B2 | AC60B2 | AC75B2 | AC110B2 | AC150B2 |
| Codice | 10ACM75B2 | 10ACM110B2 | 10ACM150B2 | 10AC60B2 | 10AC75B2 | 10AC110B2 | 10AC150B2 |
| Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Potenza nominale | 0,75 kW - 1 HP | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,5 kW - 2 HP | 0,6 kW - 0,8 HP | 0,75 kW - 1 HP | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,5 kW - 2 HP |
| Max Temp. Liquido | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Max. Temp. Ambiente | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Classe di Protezione | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ø Ingresso | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
| Ø Uscita | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
| Dimensione | 33 x 20 x 24 cm | 38 x 21 x 26 cm | 38 x 21 x 26 cm | 33 x 20 x 24 cm | 33 x 20 x 24 cm | 38 x 21 x 26 cm | 38 x 21 x 26 cm |
| Peso | 15 Kg | 20 Kg | 21 Kg | 14 Kg | 15 Kg | 20 Kg | 21 Kg |
| Modello | ACm75B2 | ACm110B2 | ACm150B2 | AC60B2 | AC75B2 | AC110B2 | AC150B2 |
| Codice | 10ACM75B2 | 10ACM110B2 | 10ACM150B2 | 10AC60B2 | 10AC75B2 | 10AC110B2 | 10AC150B2 |
| Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Potenza nominale | 0,75 kW - 1 HP | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,5 kW - 2 HP | 0,6 kW - 0,8 HP | 0,75 kW - 1 HP | 1,1 kW - 1,5 HP | 1,5 kW - 2 HP |
| Max Temp. Liquido | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Max. Temp. Ambiente | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Classe di Protezione | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ø Ingresso | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
| Ø Uscita | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
| Dimensione | 33 x 20 x 24 cm | 38 x 21 x 26 cm | 38 x 21 x 26 cm | 33 x 20 x 24 cm | 33 x 20 x 24 cm | 38 x 21 x 26 cm | 38 x 21 x 26 cm |
| Peso | 15 Kg | 20 Kg | 21 Kg | 14 Kg | 15 Kg | 20 Kg | 21 Kg |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni
Tutti i prodotti venduti da Indors sono coperti da garanzia legale di 2 anni dalla data
d'acquisto per acquisti da parte di privati (12 mesi per gli utilizzatori professionisti) per i difetti di
conformità, ai sensi degli art. 128 ss. d.lgs. n. 206/2005.
Maggiori Informazioni

Come tutti i motori lavora con cos fi 0,8.
con una pressione residua di 0,8 bar pompa 500 litri al minuto.
per quanto riguarda l'aspirazione, gli 8 metri sono la massima distanza in altezza del pelo dell'acqua
Oer quanto riguarda l'irrigazione, deve valutare a che pressione deve fornire i 100 litri al minuto
Accessori a Richiesta