400V - 4÷7,5 HP
10÷11 bar - 430÷860 L/min
Serbatoio 270 L
I compressori a cinghia con serbatoio zincato NB4/4CT/270G cod. N4NC601NUA148 da 4 HP e 3 kW, Nuair NB5/5,5CT/270G cod. N5NC701NUA147 da 5,5 HP e 4 kW, il compressore Nuair NB5/5,5FT/270G cod. N5NN701NUA146 da 5,5 HP e 4 kW e il compressore NB7/7,5FT/270G cod.N7NN801NUA145da 7,5 HP e 7,5 kW sono compressori professionali robusti con serbatoio zincato, con appoggio stabile a terra.
I compressori zincati Nuair con serbatoio zincato 270 L sono macchinari robusti, con robusta griglia metallica a protezione di tutte le parti in movimento e filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento.
Compressore a vite trifase, Nuair NB4/4CT/270G è un compressore lubrificato, a 2 cilindri, con notevole aria aspirata.
Gruppo pompante bistadio.

Questo compressori Nuair hanno serbatoio zincato da 270 L per una sicura e duratura prevenzione contro la corrosione causata dalla condensazione dell’acqua al loro interno.
I compressori Nuair zincati da 270 L dispongono di filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.
Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa dotato di ampi collettori per il raffreddamento dell’aria compressa in entrata nel serbatoio.
.jpg)
Sinonimo di innovazione, design e tecnologia, Nuair è un'eccellenza italiana che, forte dell’esperienza consolidata nel settore aria compressa, è divenuto il più grande produttore al mondo di compressori a pistoni e fra i maggiori costruttori di compressori a vite. Impostosi sul mercato grazie alla grande propulsione innovativa, al design e alla dinamicità dei suoi compressori, Nu Air combina alta qualità tecnica dei compressori, a ricerca di nuove soluzioni tecniche per soddisfare il professionista, l'artigiano e l'utente hobbistico.
| Modello | NB4/4CT/270G | NB5/5,5CT/270G | NB5/5,5FT/270G | NB7/7,5FT/270G |
| Codice | N4NC601NUA148 | N5NC701NUA147 | N5NN701NUA146 | N7NN801NUA145 |
| Gruppo Pompante | NB4 | NB5 | NB5 | NB7 |
| Serbatoio | 270 L | 270 L | 270 L | 270 L |
| Materiale Serbatoio | Zincato | Zincato | Zincato | Zincato |
| Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Potenza | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Cavalli | 4 HP | 5,5 HP | 5,5 HP | 7,5 HP |
| Numero Cilindri | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di Giri | 1310 rpm | 1370 rpm | 1370 rpm | 1250 rpm |
| Portata | 430 L/min | 582 L/min | 582 L/min | 860 L/min |
| Pressione | 10 bar | 11 bar | 11 bar | 11 bar |
| Lubrificato | SI | SI | SI | SI |
| Dimensione | 164 x 56 x 119 cm | 164 x 56 x 133 cm | 164 x 56 x 133 cm | 164 x 56 x 133 cm |
| Peso | 140 kg | 160 kg | 160 kg | 171 kg |
| Modello | NB4/4CT/270G | NB5/5,5CT/270G | NB5/5,5FT/270G | NB7/7,5FT/270G |
| Codice | N4NC601NUA148 | N5NC701NUA147 | N5NN701NUA146 | N7NN801NUA145 |
| Gruppo Pompante | NB4 | NB5 | NB5 | NB7 |
| Serbatoio | 270 L | 270 L | 270 L | 270 L |
| Materiale Serbatoio | Zincato | Zincato | Zincato | Zincato |
| Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Potenza | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Cavalli | 4 HP | 5,5 HP | 5,5 HP | 7,5 HP |
| Numero Cilindri | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di Giri | 1310 rpm | 1370 rpm | 1370 rpm | 1250 rpm |
| Portata | 430 L/min | 582 L/min | 582 L/min | 860 L/min |
| Pressione | 10 bar | 11 bar | 11 bar | 11 bar |
| Lubrificato | SI | SI | SI | SI |
| Dimensione | 164 x 56 x 119 cm | 164 x 56 x 133 cm | 164 x 56 x 133 cm | 164 x 56 x 133 cm |
| Peso | 140 kg | 160 kg | 160 kg | 171 kg |
Accessori a Richiesta