Tiri Catena 1÷4
Portata 2000÷10000 kg
Velocità singola/doppia
Il paranco elettrico Novamach 400V è un sistema professionale di sollevamento progettato per carichi da 3000 a 10000 kg in industria e magazzino. Disponibile a singola o doppia velocità, integra 3 m di catena e cavo pulsantiera, garantendo operazioni precise e sicure anche in ambienti gravosi. La protezione IP65 su struttura e pulsantiera assicura resistenza a polvere e acqua.

Modelli con Ø catena 11,2 e portata 3000 kg:
Modelli con Ø catena 11,2 e portata 5000 kg:
Modelli con Ø catena 11,2 e portata 7500 kg:
Modelli con Ø catena 11,2 e portata 10000 kg:
Funzionamento a 400V con portata da 3000 a 10000 kg. Velocità regolabile da 6 m/min fino a 0,6–3 m/min a seconda del modello. Catena Ø 11,2 mm con tiri da 1 a 4, peso paranco da 94 a 329 kg e peso extra catena fino a 10,8 kg/m. Consumo energetico da 3 kW fino a 6/3 kW. Dimensioni compatte e struttura robusta per stabilità e affidabilità in ogni sollevamento.
Gestione di carichi da 3000 a 10000 kg con precisione e sicurezza, ideale per operazioni industriali intensive.
Regolazione tra velocità costante o doppia velocità per sollevamenti rapidi o delicati a seconda del carico.
Catena Ø 11,2 mm con tiri multipli nei modelli più pesanti, garantisce sicurezza e durata anche sotto carichi elevati.
Struttura e pulsantiera protette da polvere e acqua, assicurando lunga vita e affidabilità del paranco in ambienti gravosi.


| Codice | SG.0.DTS.03001 | SG.0.DTS.03002 | SG.0.DTS.05002 | SG.0.DTS.07502 | SG.0.DTS.10002 |
| Tipo | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico |
| Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Portata | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 10000 kg |
| Velocità | Singola | Doppia | Doppia | Doppia | Doppia |
| Valore Velocità | 6 m/min | 6/2 m/min | 3/1 m/min | 2/0,6 m/min | 3/1 m/min |
| Ø Catena | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Tiri Catena | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consumo | 3 kW | 3/1 kW | 3/1 kW | 3/1 kW | 6/3 kW |
| Peso | 94 kg | 116 kg | 130 kg | 130 kg | 329 kg |
| Peso Extra | 2,7 kg/m | 2,7 kg/m | 5,4 kg/m | 8,1 kg/m | 10,8 kg/m |
| Codice | SG.0.DTS.03001 | SG.0.DTS.03002 | SG.0.DTS.05002 | SG.0.DTS.07502 | SG.0.DTS.10002 |
| Tipo | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico |
| Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Portata | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 10000 kg |
| Velocità | Singola | Doppia | Doppia | Doppia | Doppia |
| Valore Velocità | 6 m/min | 6/2 m/min | 3/1 m/min | 2/0,6 m/min | 3/1 m/min |
| Ø Catena | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Tiri Catena | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consumo | 3 kW | 3/1 kW | 3/1 kW | 3/1 kW | 6/3 kW |
| Peso | 94 kg | 116 kg | 130 kg | 130 kg | 329 kg |
| Peso Extra | 2,7 kg/m | 2,7 kg/m | 5,4 kg/m | 8,1 kg/m | 10,8 kg/m |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni