Il bidone aspirapolvere professionale Starmix uCLEAN ARDL-1435 EHP con fusto in acciaio INOX è adatto per l'edilizia, l'industria ma anche per laboratori. Il nuovo NSG uCLEAN è progettato per essere un aspirapolvere universale e flessibile indicato per ambienti e lavori con bassa o ridotta formazione di polvere. Grazie alla sua grande flessibilità può essere utilizzato come aspirapolvere abbinato ad elettroutensili o aspirapolvere per l'officina, superfici di lavoro e macchinari. Estremamente maneggevole e trasportabile, è caratterizzato dalla funzione di soffiatura e da un ottimo sistema di alloggiamento per tubi e accessori. Un design dei contenitori moderno, attraente, con ottimo rapporto lordo/netto. Il nuovo motore risulta molto compatto, questo significa che il filtro può essere collocato più in alto creando poco ingombro nel contenitore. La struttura robusta, resistente agli urti, è appositamente studiata per diverse applicazioni. Rapido e semplice da svuotare grazie alle pareti liscie. Molto stabile, baricentro basso, ruote posteriori di grandi dimensioni e ruote anteriori molto resistenti. La nuova funzione di soffiatura con la elevata potenza di scarico con velocità di 215km/h può essere utilizzata in parallelo all'aspirazione. Basta inserire semplicemente un tubo di aspirazione Starmix con baionetta nell'attacco posteriore e automaticamente inizia la soffiatura.
Visualizza tabella di comparazione degli aspirapolvere Starmix

.jpeg)
| Alimentazione | 230V 50/60Hz |
| Potenza Nominale Max. | 1400 W |
| Aspirazione Max. | 69 L/s |
| Depressione Max. | 259 mbar |
| Capacità Contenitore | 35 L |
| Rumorosità | 72 dB |
| Lunghezza Cavo | 8 m |
| Distanza Portata Max. | 11,2 - 12,2 m |
| Pulizia dei Filtri ad Impulsi | SI durante le pause |
| Presa per Elettroutensile | SI |
| Variatore di Velocità Flusso Aria | progressivo |
| Spia Controllo Filtri | SI |
| Avvolgimento del Tubo Fissaggio del Terminale | SI |
| Posizione di Parcheggio | SI |
| Carrello Ribaltabile | NO |
| Impugnatura Metallo | NO |
| Avvio / Spegnimento Graduale | SI / SI |
| Sensore Livello Liquido | SI |
| Predisposizione di Protezione Antistatica | SI |
| Ruote Piroettanti Gommate | SI |
| Sistema Smart Stop Intelligente | NO |
| Vano Accessori | SI |
| Funzione Soffiatore | SI |
| Dimensioni | 46 x 44 x 70 cm |
| Peso | 11,1 Kg |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz |
| Potenza Nominale Max. | 1400 W |
| Aspirazione Max. | 69 L/s |
| Depressione Max. | 259 mbar |
| Capacità Contenitore | 35 L |
| Rumorosità | 72 dB |
| Lunghezza Cavo | 8 m |
| Distanza Portata Max. | 11,2 - 12,2 m |
| Pulizia dei Filtri ad Impulsi | SI durante le pause |
| Presa per Elettroutensile | SI |
| Variatore di Velocità Flusso Aria | progressivo |
| Spia Controllo Filtri | SI |
| Avvolgimento del Tubo Fissaggio del Terminale | SI |
| Posizione di Parcheggio | SI |
| Carrello Ribaltabile | NO |
| Impugnatura Metallo | NO |
| Avvio / Spegnimento Graduale | SI / SI |
| Sensore Livello Liquido | SI |
| Predisposizione di Protezione Antistatica | SI |
| Ruote Piroettanti Gommate | SI |
| Sistema Smart Stop Intelligente | NO |
| Vano Accessori | SI |
| Funzione Soffiatore | SI |
| Dimensioni | 46 x 44 x 70 cm |
| Peso | 11,1 Kg |
Accessori a Richiesta