230V - 2,8÷3,5 kW
120÷180 L/s - 80 L
Doppio/Triplo Motore - Basculante
La serie Biemmedue SP 80 è composta da bidoni aspiratutto per solidi e liquidi di grandi dimensioni, ideali per la pulizia di grandi aree grazie al loro capiente fusto da 80 litri. Questi aspiratori sfruttano un fusto in polipropilene molto resistente e possono essere forniti con carrello fisso o con carrello basculante per agevolare lo svuotamento.

Le macchine possono essere dotate di 2 o 3 motori bistadio con raffreddamento bypass, ovvero con il flusso di raffreddamento separato da quello di aspirazione.

Grazie alla loro potenza ed affidabilità, gli aspirapolvere aspiraliquidi Biemmedue sono ottimi per la pulizia di piccoli laboratori, falegnamerie, officine meccaniche e per interventi di pulizia particolarmente pesanti; grazie alla loro capacità di aspirazione liquidi, sono ideale anche per gli idraulici.



Gli aspiratori Biemmedue SP 80 vengono forniti completi di filtri e kit di accessori professionali ideali per la pulizia di pavimenti, aspirazione di liquidi, pulizia di piccoli angoli e fessure difficili da raggiungere ecc.
Forza aspirante, manegevolezza, affdabilità, facilità di utilizzo e silenziosità, sono le linee guida che l’azienda italiana Biemmedue ha seguito per progettare la propria gamma di aspiratori professionali. L'azienda italiana, dal 1979 è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine per la pulizia industriale e non solo. Alta qualità Made in Italy.


Di seguito esempio di funzionamento del fusto basculante.

Immagine indicativa di catalogo allo scopo di indicare il funzionamento del fusto basculante.
Si ricorda che il fusto dei modelli proposti in questa scheda è in polietilene.







| SP 80 3HP F | SP 80 4HP F | SP 80 3HP B PL | SP 80 4HP B PL | |
| Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Numero Motori | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Fusto | Fisso | Fisso | Basculante | Basculante |
| Tipo Motore | Bistadio raffreddamento bypass | Bistadio raffreddamento bypass | Bistadio raffreddamento bypass | Bistadio raffreddamento bypass |
| Potenza | 2,8 kW | 3,5 kW | 2,8 kW | 3,5 kW |
| Depressione Aspirazione | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O |
| Portata Aria | 120 L/s | 180 L/s | 120 L/s | 180 L/s |
| Serbatoio | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Dimensioni | 63 x 46 x 98 cm | 63 x 46 x 98 cm | 63 x 48 x 98 cm | 63 x 48 x 98 cm |
| Peso | 23 kg | 25,2 kg | 22,2 kg | 24,2 kg |
| SP 80 3HP F | SP 80 4HP F | SP 80 3HP B PL | SP 80 4HP B PL | |
| Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Numero Motori | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Fusto | Fisso | Fisso | Basculante | Basculante |
| Tipo Motore | Bistadio raffreddamento bypass | Bistadio raffreddamento bypass | Bistadio raffreddamento bypass | Bistadio raffreddamento bypass |
| Potenza | 2,8 kW | 3,5 kW | 2,8 kW | 3,5 kW |
| Depressione Aspirazione | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O |
| Portata Aria | 120 L/s | 180 L/s | 120 L/s | 180 L/s |
| Serbatoio | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Dimensioni | 63 x 46 x 98 cm | 63 x 46 x 98 cm | 63 x 48 x 98 cm | 63 x 48 x 98 cm |
| Peso | 23 kg | 25,2 kg | 22,2 kg | 24,2 kg |
Accessori a Richiesta