Doppio braccio rigido per attacco a parete
Doppio braccio rigido girevole in inox per attacco a parete
Garanzia 2 anni
14 giorni per cambiare idea
Doppio braccio rigido girevole in inox per attacco a parete con tubo in inox
Dati Tecnici
Modello | 1211010107 | 1211010207 | 1211010108 | 1211010208 |
Pressione Nominale | 190 bar | 190 bar | 190 Bar | 190 Bar |
Pressione Ammissibile | 210 Bar | 210 Bar | 210 Bar | 210 Bar |
Portata Nominale | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
Temperatura Nominale | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C |
Attacchi in Entrata | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F |
Attacchi in Uscita | 2 x G 1/4 M | 2 x G 1/4 M | 2 x G 3/8 M | 2 x G 3/8 M |
Lunghezza | 1600 + 1750 mm | 1750 + 2000 mm | 1600 + 1750 mm | 1750 + 2000 mm |
Materiale | Acciaio Inox | Acciaio Inox | Acciaio Inox | Acciaio Inox |
Piastra | Universale da Parete | Universale da Parete | Universale da Parete | Universale da Parete |
Dimensione Piastra | 180 x 210 mm | 180 x 210 mm | 180 x 210 mm | 180 x 210 mm |
Peso | 24,5 Kg | 25,5 Kg | 24,5 Kg | 25,5 Kg |
Dati Tecnici
Modello | 1211010107 | 1211010207 | 1211010108 | 1211010208 |
Pressione Nominale | 190 bar | 190 bar | 190 Bar | 190 Bar |
Pressione Ammissibile | 210 Bar | 210 Bar | 210 Bar | 210 Bar |
Portata Nominale | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
Temperatura Nominale | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C |
Attacchi in Entrata | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F |
Attacchi in Uscita | 2 x G 1/4 M | 2 x G 1/4 M | 2 x G 3/8 M | 2 x G 3/8 M |
Lunghezza | 1600 + 1750 mm | 1750 + 2000 mm | 1600 + 1750 mm | 1750 + 2000 mm |
Materiale | Acciaio Inox | Acciaio Inox | Acciaio Inox | Acciaio Inox |
Piastra | Universale da Parete | Universale da Parete | Universale da Parete | Universale da Parete |
Dimensione Piastra | 180 x 210 mm | 180 x 210 mm | 180 x 210 mm | 180 x 210 mm |
Peso | 24,5 Kg | 25,5 Kg | 24,5 Kg | 25,5 Kg |
La nostra reputazione