Doppio braccio rigido girevole in inox per attacco a soffitto
| Modello | 1211000107 | 1211000207 | 1211000108 | 1211000208 |
| Pressione Nominale | 190 Bar | 190 Bar | 190 Bar | 190 Bar |
| Pressione Ammissibile | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Portata Nominale | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
| Temperatura Nominale | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C |
| Rorazione | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Materiale | Acciaio Inox | Acciaio Inox | Acciaio Inox | Acciaio Inox |
| Tipo di Fissaggio | Soffitto | Soffitto | Soffitto | Soffitto |
| Attacchi in Entrata | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F |
| Attacchi in Uscita | 2 x G 1/4 M | 2 x G 1/4 M | 2 x G 3/8 M | 2 x G 3/8 M |
| Lunghezza | 1600 + 1750 mm | 1750 + 2000 mm | 1600 + 1750 mm | 1750 + 2000 mm |
| Dimensione Placca di fissaggio | 200 x 180 mm | 200 x 180 mm | 200 x 180 mm | 200 x 180 mm |
| Peso | 23 | 24 | 23 | 24 |
| Modello | 1211000107 | 1211000207 | 1211000108 | 1211000208 |
| Pressione Nominale | 190 Bar | 190 Bar | 190 Bar | 190 Bar |
| Pressione Ammissibile | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Portata Nominale | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
| Temperatura Nominale | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C |
| Rorazione | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Materiale | Acciaio Inox | Acciaio Inox | Acciaio Inox | Acciaio Inox |
| Tipo di Fissaggio | Soffitto | Soffitto | Soffitto | Soffitto |
| Attacchi in Entrata | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F | 2 x G 1/4 F |
| Attacchi in Uscita | 2 x G 1/4 M | 2 x G 1/4 M | 2 x G 3/8 M | 2 x G 3/8 M |
| Lunghezza | 1600 + 1750 mm | 1750 + 2000 mm | 1600 + 1750 mm | 1750 + 2000 mm |
| Dimensione Placca di fissaggio | 200 x 180 mm | 200 x 180 mm | 200 x 180 mm | 200 x 180 mm |
| Peso | 23 | 24 | 23 | 24 |
Accessori a Richiesta