

GPL/Gasolio/Metano - 34÷71 kW
Predisposizione Termostato
72 x 51 x 130 cm - 2700÷6000 m³/h
La linea di riscaldatori serie SP di Biemmedue sono dei sistemi di Riscaldamento Fissi per grandi ambienti che richiedono minime operazioni di installazione.
Questi riscaldatori industriali Biemmedue ARCOTHERM della serie SP rappresentano l’alternativa più funzionale ed efficiente ai tradizionali impianti di riscaldamento, anche in risposta ad esigenze d’utilizzo intermittente o saltuario. Potenzialità calorica, flessibilità operativa ed economicità di gestione li rendono ideali per il riscaldamento di grandi volumi: capannoni industriali, officine, magazzini, laboratori, saloni espositivi, supermercati, chiese, palestre e tensostrutture.
I generatori Biemmedue SP possono essere configurati con diverse tipologie di bruciatori:
È possibile richiederci la tipologia di bruciatore che si desidera venga installato. Non esitate a contattarci per maggiori informazioni.
La Potenza e la Flessibilità per il Riscaldamento dei Grandi Impianti Civili ed Industriali senza necessità di allacciamento alla rete elettrica.
Camera di combustione e scambiatore di calore sono realizzati secondo progetti costruttivi che assicurano un’elevata resa termica, e realizzano notevoli economie d’esercizio.
Qualsiasi anomalia rilevata dall’apparecchiatura di controllo determina il blocco immediato del generatore. Il riarmo si effettua solo manualmente.
Garantite dall’avanzata tecnologia costruttiva, dalla qualità dei materiali e dalla rigidità dei controlli.
È possibile richiederci la tipologia di bruciatore che si desidera venga installato. Non esitate a contattarci per maggiori informazioni.
Modello | SP 35 | SP 70 | SP 110 | SP 235 |
Codice | 04SP101 | 04SP102 | 04SP103 | 04SP105 |
Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V |
Potenza Nominale | 34,76 kW - 29.891 Kcal/h -119.564 BTU/h | 70,78 kW - 60.869 Kcal/h -243.476 BTU/h | 110,59 kW - 95.108 Kcal/h - 380.431 BTU/h | 235,72 kW - 202.715 Kcal/h - 810.861 BTU/h |
Potenza Elettrica | 680 W | 1350 W | 2590 W | 5100 W |
Potenza Resa | 32,64 kW - 28.068 Kcal/h -112.270 BTU/h | 65,96 kW - 56.730 Kcal/h - 226.919 BTU/h | 103,29 kW - 88.831 Kcal/h - 355.322 BTU/h | 219,69 kW |
Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato |
Portata Aria | 2.700 m³/h | 6.000 m³/h | 4006 m³/h | 8527 m³/h |
Carburante | GPL / Gasolio / Metano | GPL / Gasolio / Metano | GPL / Gasolio / Metano | GPL / Gasolio / Metano |
Consumo Gasolio | 2,75 Kg/h | 5,60 Kg/h | 8,75 Kg/h | 18,65 Kg/h |
Consumo Metano | 3,25 m³/h | 6,45 m³/h | 10,275 m³/h | 21,854 m³/h |
Consumo GPL | 1,298 m³/h - 2,53 kg/h | 2,58 m³/h - 5,03 kg/h | 4,006 m³/h -7,97 Kg/h | 8,527 m³/h -16,77 Kg/h |
Rendimento Termico | 93,90 % | 93,20 % | 93,40 % | 93,40 % |
Press. Statica Disp. | 150 ÷ 15 Pa - mm H2O | 150 ÷ 15 Pa - mm H2O | 300 ÷ 30 Pa - mm H2O | 500 ÷ 50 Pa - mm H2O |
Pressione Alimentazione | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
Pressione Alimentazione | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar |
Salto Termico | 43°C | 49°C | 35°C | 35°C |
Dimensioni | 72,4 x 51,1 x 130 cm | 79,1 x 58,1 x 147 cm | 109 x 65 x 168 cm | 145 x 91 x 212 cm |
Peso | 122 kg | 161 kg | 225 Kg | 370 Kg |
Modello | SP 35 | SP 70 | SP 110 | SP 235 |
Codice | 04SP101 | 04SP102 | 04SP103 | 04SP105 |
Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V |
Potenza Nominale | 34,76 kW - 29.891 Kcal/h -119.564 BTU/h | 70,78 kW - 60.869 Kcal/h -243.476 BTU/h | 110,59 kW - 95.108 Kcal/h - 380.431 BTU/h | 235,72 kW - 202.715 Kcal/h - 810.861 BTU/h |
Potenza Elettrica | 680 W | 1350 W | 2590 W | 5100 W |
Potenza Resa | 32,64 kW - 28.068 Kcal/h -112.270 BTU/h | 65,96 kW - 56.730 Kcal/h - 226.919 BTU/h | 103,29 kW - 88.831 Kcal/h - 355.322 BTU/h | 219,69 kW |
Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato | Predisposizione Termostato |
Portata Aria | 2.700 m³/h | 6.000 m³/h | 4006 m³/h | 8527 m³/h |
Carburante | GPL / Gasolio / Metano | GPL / Gasolio / Metano | GPL / Gasolio / Metano | GPL / Gasolio / Metano |
Consumo Gasolio | 2,75 Kg/h | 5,60 Kg/h | 8,75 Kg/h | 18,65 Kg/h |
Consumo Metano | 3,25 m³/h | 6,45 m³/h | 10,275 m³/h | 21,854 m³/h |
Consumo GPL | 1,298 m³/h - 2,53 kg/h | 2,58 m³/h - 5,03 kg/h | 4,006 m³/h -7,97 Kg/h | 8,527 m³/h -16,77 Kg/h |
Rendimento Termico | 93,90 % | 93,20 % | 93,40 % | 93,40 % |
Press. Statica Disp. | 150 ÷ 15 Pa - mm H2O | 150 ÷ 15 Pa - mm H2O | 300 ÷ 30 Pa - mm H2O | 500 ÷ 50 Pa - mm H2O |
Pressione Alimentazione | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
Pressione Alimentazione | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar |
Salto Termico | 43°C | 49°C | 35°C | 35°C |
Dimensioni | 72,4 x 51,1 x 130 cm | 79,1 x 58,1 x 147 cm | 109 x 65 x 168 cm | 145 x 91 x 212 cm |
Peso | 122 kg | 161 kg | 225 Kg | 370 Kg |
si è possibile convertire il bruciatore da gasolio a gpl senza problema
Accessori a Richiesta