
o in 3 rate da 17.00 € con | ||
o in 3 rate da 17.00 € con |
Liquidi e Polveri
da 1000 a 40000 L/min
3 µm
I filtri per il trattamento dell’aria compressa FIAC FQ sono costruiti per garantire un grado di purezza dell’aria costante durante tutto il ciclo operativo.
Cartuccia di Ricambio Originale FIAC
Cartuccia ad intercettazione per filtrazione liquido e polvere 3 µm
I materiali che costituiscono gli elementi filtranti sono frutto di costante ricerca ed innovazione e garantiscono un alto potere filtrante ed una bassa caduta di pressione a vantaggio dei costi di esercizio.
Modello | FQ 1300 | FQ 2000 | FQ 3300 | FQ 5600 | FQ 8500 | FQ 13000 | FQ 16500 | FQ 25000 | FQ 40000 |
Codice | 1127210092 | 1127210095 | 1127210097 | 1127210099 | 1127210100 | 1127210101 | 1127210102 | 1127210103 | 1127210209 |
Portata L/min | 1300 L/min | 2000 L/min | 3300 L/min | 5600 L/min | 8500 L/min | 13000 L/min | 16500 L/min | 25000 L/min | 40000 L/min |
Portata m³/h | 78 m³/h | 120 m³/h | 198 m³/h | 335 m³/h | 510 m³/h | 780 m³/h | 990 m³/h | 1500 m³/h | 2760 m³/h |
Modello | FQ 1300 | FQ 2000 | FQ 3300 | FQ 5600 | FQ 8500 | FQ 13000 | FQ 16500 | FQ 25000 | FQ 40000 |
Codice | 1127210092 | 1127210095 | 1127210097 | 1127210099 | 1127210100 | 1127210101 | 1127210102 | 1127210103 | 1127210209 |
Portata L/min | 1300 L/min | 2000 L/min | 3300 L/min | 5600 L/min | 8500 L/min | 13000 L/min | 16500 L/min | 25000 L/min | 40000 L/min |
Portata m³/h | 78 m³/h | 120 m³/h | 198 m³/h | 335 m³/h | 510 m³/h | 780 m³/h | 990 m³/h | 1500 m³/h | 2760 m³/h |
su 1 recensione
La merce é buona ottimo servizio