

400 V - 5÷10,5 kW
2200÷8600 m³/h - 71 dB
Per industria - Scarico Continuo
Deumidificatori Fral FSDV3000, FSDV6000, FSDV8000 per uso industriale e commerciale ad elevate prestazioni. Questi deumidificatori sono in grado di controllare temperatura e umidità in grandi spazi, e sono dotati di uno speciale sistema di recupero del calore che gli permette di raggiungere livelli di umidità relativa molto bassi.
La serie si compone di tre modelli selezionabili da menù a tendina che coprendo un campo di potenzialità che varia da 2400 m3/h a 8000 m3/h.
Il campo di funzionamento delle temperature è da 15 a 38 °C con umidità relative dal 20 al 70%. Questo deumidificatore Fral è particolarmente robusto e lavora a condensazione con ventilatore centrifugo.
I deumidificatori Fral FSDV presenta una struttura resistente e robusta in profilati estrusi di lega d'alluminio, collegati senza saldature mediante giunti in nylon. I pannelli a sandwich in acciaio zincato plastificato, garantiscono un alto livello di isolamento sia termico che acustico.
DEUMIDIFIC. | 10 °C - 60 % | 10 °C - 80 % | 15 °C - 60 % | 15 °C - 80 % | 20 °C - 60 % | 20 °C - 80 % | 25 °C - 60 % | 25 °C - 80 % | 26.7 °C - 60 % | 27 °C - 80 % | 30 °C - 80 % | 32 °C - 80 % |
L/24h | 30 | 50 | 80 | 145 | 185 | 155 | 190 | 230 | 140 | 180 | 240 | 260 |
DEUMIDIFIC. | 10 °C - 60 % | 10 °C - 80 % | 15 °C - 60 % | 15 °C - 80 % | 20 °C - 60 % | 20 °C - 80 % | 25 °C - 60 % | 25 °C - 80 % | 26.7 °C - 60 % | 27 °C - 80 % | 30 °C - 80 % | 32 °C - 80 % |
L/24h | 63 | 115 | 162 | 260 | 340 | 280 | 350 | 420 | 250 | 330 | 440 | 180 |
DEUMIDIFIC. | 10 °C - 60 % | 10 °C - 80 % | 15 °C - 60 % | 15 °C - 80 % | 20 °C - 60 % | 20 °C - 80 % | 25 °C - 60 % | 25 °C - 80 % | 26.7 °C - 60 % | 27 °C - 80 % | 30 °C - 80 % | 32 °C - 80 % |
L/24h | 84 | 150 | 215 | 340 | 450 | 370 | 460 | 550 | 330 | 440 | 580 | 640 |
II deumidificatori Fral FSDV è di tipo scroll montato su antivibranti.
Evaporatore e condensatore:la batteria è realizzata in tubi di rame e alette in alluminio. Valvola termostatica.
Tutti i Fral della Serie FSDV sono dotati di vaschetta di raccolta in inox.
Il ventilatore montato su questi deumidificatori industriali è centrifugo con doppia aspirazione ed è bilanciato staticamente e dinamicamente. Grado di protezione: IP44.
Filtro aria è lavabile e facilmente sostituibile costituito in materiale sintetico in classe G4.
Il microprocessore di Fral FSDV controlla i cicli di sbrinamento, il temporizzatore del compressore e la scheda allarmi.
Ubicato nell'esterno della macchina. Conforme alle normative europee 73/23 e 89/336 con grado di protezione IP55 o IP 65 (OPZ).
Il deumidificatore Fral FSDV3000 ha capacità di deumidificazione nominale, calcolata in situazione di umidità al 60% con temperatura 35°C, è di 260 L/24h, mentre per FSDV6000 è di 480 L/24h e di 640 L/24 h per FSDV8000.
La potenza massima assorbita di FSDV3000, 6000 e 8000 è rispettivamente di 5 kW, 8,3 kW e 10,5 kW mentre la pressione sonora calcolata a 3 metri di distanza è di 68, 68, 72 dB(A).
Modello | FSDV3000 | FSDV6000 | FSDV8000 |
Alimentazione | 400V | 400V | 400V |
Consumo massimo | 5 kW | 8,3 kW | 10,5 kW |
Portata Aria Nominale | 2300 m³/h | 6300 m³/h | 8600 m³/h |
Corrente Assorbita Max | 18 A | 25 A | 25 A |
Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 72 dB(A) |
Refrigerante | R407c | R407c | R407c |
Attacco Scarico Condensa | 3/4’’ M | 3/4’’ M | 3/4’’ M |
Intervallo operativo sull’Umidità Relativa | 15 - 38 C | 15 - 38 C | 15 - 38 C |
Scarico Continuo | SI | SI | SI |
Dimensioni | 76 x 155 x 180 cm | 76 x 155 x 180 cm | 76 x 155 x 180 cm |
Peso | 160 Kg | 180 Kg | 250 Kg |
Modello | FSDV3000 | FSDV6000 | FSDV8000 |
Alimentazione | 400V | 400V | 400V |
Consumo massimo | 5 kW | 8,3 kW | 10,5 kW |
Portata Aria Nominale | 2300 m³/h | 6300 m³/h | 8600 m³/h |
Corrente Assorbita Max | 18 A | 25 A | 25 A |
Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 72 dB(A) |
Refrigerante | R407c | R407c | R407c |
Attacco Scarico Condensa | 3/4’’ M | 3/4’’ M | 3/4’’ M |
Intervallo operativo sull’Umidità Relativa | 15 - 38 C | 15 - 38 C | 15 - 38 C |
Scarico Continuo | SI | SI | SI |
Dimensioni | 76 x 155 x 180 cm | 76 x 155 x 180 cm | 76 x 155 x 180 cm |
Peso | 160 Kg | 180 Kg | 250 Kg |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni
Tutti i prodotti venduti da Indors sono coperti da garanzia legale di 2 anni dalla data
d'acquisto per acquisti da parte di privati (12 mesi per gli utilizzatori professionisti) per i difetti di
conformità, ai sensi degli art. 128 ss. d.lgs. n. 206/2005.
Maggiori Informazioni