

400V - 10÷20 HP - 7,5÷15 kW
5,5÷12,5 bar - 1058÷1858 L/min
0÷500 L
Chicago Pneumatic CPVSD è una gamma di compressori a vite di elevata efficienza, costruiti per essere sfruttati in ambito industriale o privato. Con questa gamma Chicago Pneumatic propone dei compressori a vite con un risparmio energetico del 35% e una riduzione dell'usura calcolata sul ciclo vitale del 25% e lunghi intervalli di manutenzione.
Tutti i componenti soggetti a manutenzione sono ubicati sulla parte frontale della macchina per offrire una facile accessibilità. Inoltre, grazie al visore di livello dell’olio, posizionato esternamente, è possibile verificare agevolmente se il compressore necessita di un rabbocco o meno.
Disponibili nei modelli CPVSD 10, CPVSD 15 e CPVSD 20 con rispettivamente 10 HP con 7,5 kW, 15 HP con 11 kW e 20 HP con 15 kW.
Se ti stai chiedendo quale compressore scegliere tra un compressore a pistone e un compressore a vite, è importante considerare l'utilizzo del macchinario. In particolare, i compressori a vite sono preferibili ai compressori a pistone se si ha esigenza di:
Il compressore rotativo a vite è costituito da due rotori a forma di eliche, ciascuno con forma e numero di scanalature/denti diversi, solitamente in rapporto 4:6. Durante la rotazione i denti del primo rotore si inseriscono nelle scanalature del secondo, creando un accoppiamento preciso e fluido: in questo modo, l'aria aspirata viene trascinata verso i due rotori e compressa in base al movimento rotativo.
I compressori a vite con inverter Chicago Pneumatic sono stati concepiti per convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita. I nostri compressori a vite possono essere dotati di inverter, o invertitore di fase, ossia di un apparato elettronico di ingresso/uscita in grado di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita e di variarne i parametri di ampiezza e frequenza. L'inverter dei compressori Chicago Pneumatic CPVSD 10-20 modula la frequenza del motore, riducendone l’assorbimento quando la richiesta di aria è ridotta, consentendo quindi un importante risparmio energetico.
Selezionabili da menù a tendina i seguenti modelli:
Disponibili nelle versioni STANDARD su base - su serbatoio 270 L - su serbatoio 500L e con DRYER (+ separatore condensa) su base - serbatoio 270 L - serbatoio 500 L.
Chicago Pneumatic è leader nel settore dell'aria compressa da 120 anni. Fondata nel 1901, da allora, i compressori Chicago Pneumatic hanno accompagnato professionisti di tutto il mondo garantendo affidabilità e durata nel tempo. Vi lasciamo un breve video di presentazione di quest'azienda che oggi continua a primeggiare nella produzione di compressori professionali grazie al continuo impegno nella ricerca e nello sviluppo in centri di ricerca globali, all'avanguardia sulle ultime novità tecnologiche.
OPZIONE | CODICE |
Upgrade a controller elettrico grafico ES4000 Adv | 0000051377 |
Sistema di controllo integrato ES I | 0000051382 |
Olio alimentare FOOD GRADE | 0000051345 |
Olio sintetico 8000 hr | 0000051329 |
Separatore di condensa (vers.senza essiccatore) | 0000051308 |
Separatore condensa + scaricatore galleggiante (vers. senza essiccatore) | 0000051367 |
Filtro a coalescenza (vers.con essiccatore) | 0000051343 |
Deflettore per silenziatura | 0000051319 |
Imballo in legno | 0000051344 |
Imballo in legno per compressore con deflettore silenziatura | 0000051346 |
Kit incons 3G - installazione ICONS 3G per Air Control 5.1 | 223016015 |
Modello | CPVSD 10 | CPVSD 15 | CPVSD 20 |
Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V |
Avviamento | Stella Triangolo | Stella Triangolo | Stella Triangolo |
Fisso | SI | SI | SI |
Gruppo Vite | C55 | C55 | C55 |
Disponibile su Base | SI | SI | SI |
Disponibile su Serbatoio 270 L | SI | SI | SI |
Disponibile su Serbatoio 500 L | SI | SI | SI |
Disponibile con Dryer | SI | SI | SI |
Aria Aspirata a 10 bar | 1058 L/min | 1470 L/min | 1858 L/min |
Pressione | 5÷12,5 bar | 5÷12,5 bar | 5÷12,5 bar |
Cavalli Motore | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
Potenza Motore | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
Rumorosità | 62 dB (A) | 64 dB (A) | 65 dB (A) |
Ingombro Modello su Base | 99 x 66 x 104 cm - 235 kg | 99 x 66 x 104 cm - 251 kg | 99 x 66 x 104 cm - 254 kg |
Ingombro Modello su Serbatoio 270 L | 153 x 66 x 155 cm - 327 kg | 153 x 66 x 155 cm - 343 kg | 153 x 66 x 155 cm - 346 kg |
Ingombro Modello su Serbatoio 500 L | 93 x 65 x 168 cm - 401 kg | 93 x 65 x 168 cm - 417 kg | 93 x 65 x 168 cm - 420 kg |
Ingombro Modello Base + Dryer | 141 x 65 x 155 cm - 281 kg | 141 x 65 x 155 cm - 299 kg | 141 x 65 x 155 cm - 317 kg |
Ingombro Modello 270 L + Dryer | 153 x 66 x 155 cm - 373 kg | 153 x 66 x 155 cm - 391 kg | 153 x 66 x 155 cm - 409 kg |
Ingombro Modello 500 L + Dryer | 93 x 65 x 168 cm - 447 kg | 93 x 65 x 168 cm - 465 kg | 93 x 65 x 168 cm - 483 kg |
Modello | CPVSD 10 | CPVSD 15 | CPVSD 20 |
Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V |
Avviamento | Stella Triangolo | Stella Triangolo | Stella Triangolo |
Fisso | SI | SI | SI |
Gruppo Vite | C55 | C55 | C55 |
Disponibile su Base | SI | SI | SI |
Disponibile su Serbatoio 270 L | SI | SI | SI |
Disponibile su Serbatoio 500 L | SI | SI | SI |
Disponibile con Dryer | SI | SI | SI |
Aria Aspirata a 10 bar | 1058 L/min | 1470 L/min | 1858 L/min |
Pressione | 5÷12,5 bar | 5÷12,5 bar | 5÷12,5 bar |
Cavalli Motore | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
Potenza Motore | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
Rumorosità | 62 dB (A) | 64 dB (A) | 65 dB (A) |
Ingombro Modello su Base | 99 x 66 x 104 cm - 235 kg | 99 x 66 x 104 cm - 251 kg | 99 x 66 x 104 cm - 254 kg |
Ingombro Modello su Serbatoio 270 L | 153 x 66 x 155 cm - 327 kg | 153 x 66 x 155 cm - 343 kg | 153 x 66 x 155 cm - 346 kg |
Ingombro Modello su Serbatoio 500 L | 93 x 65 x 168 cm - 401 kg | 93 x 65 x 168 cm - 417 kg | 93 x 65 x 168 cm - 420 kg |
Ingombro Modello Base + Dryer | 141 x 65 x 155 cm - 281 kg | 141 x 65 x 155 cm - 299 kg | 141 x 65 x 155 cm - 317 kg |
Ingombro Modello 270 L + Dryer | 153 x 66 x 155 cm - 373 kg | 153 x 66 x 155 cm - 391 kg | 153 x 66 x 155 cm - 409 kg |
Ingombro Modello 500 L + Dryer | 93 x 65 x 168 cm - 447 kg | 93 x 65 x 168 cm - 465 kg | 93 x 65 x 168 cm - 483 kg |
Accessori a Richiesta