
Morore AC - Trasmissione Diretta
da 4750 a 12050 m³/h
Ø 45÷63 cm
I Biemmedue FJ sono dei ventilatori circolatori d'aria ideali per serre. I ventilatori Biemmedue FJ sono progettati per eliminare calore stratificato, umidità ed aria stagnante. La ventola di disegno esclusivo insieme ai raddrizzatori di flusso permette di ottenere la massima efficienza.
Modello | FJ 18 M | FJ 18 T | FJ 22 M | FJ 22 T | FJ 25 |
Alimentazione | 230V | 400V | 230V | 400V | 400V |
Potenza Motore | 135/164 W | 190/210 W | 270/313 W | 250/295 W | 330/374 W |
Giri Motore | 940 RPM | 940 RPM | 940 RPM | 940 RPM | 940 RPM |
Portata Aria | 4750 m³/h | 4750 m³/h | 8000 m³/h | 8000 m³/h | 12050 m³/h |
Ø Ventola | 450 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 630 mm |
Pale Ventola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensioni | 43 x 49 x 49 cm | 43 x 49 x 49 cm | 44 x 57 x 57 cm | 44 x 57 x 57 cm | 48 x 65 x 65 cm |
Peso | 14 Kg | 14 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 20,5 Kg |
Modello | FJ 18 M | FJ 18 T | FJ 22 M | FJ 22 T | FJ 25 |
Alimentazione | 230V | 400V | 230V | 400V | 400V |
Potenza Motore | 135/164 W | 190/210 W | 270/313 W | 250/295 W | 330/374 W |
Giri Motore | 940 RPM | 940 RPM | 940 RPM | 940 RPM | 940 RPM |
Portata Aria | 4750 m³/h | 4750 m³/h | 8000 m³/h | 8000 m³/h | 12050 m³/h |
Ø Ventola | 450 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 630 mm |
Pale Ventola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensioni | 43 x 49 x 49 cm | 43 x 49 x 49 cm | 44 x 57 x 57 cm | 44 x 57 x 57 cm | 48 x 65 x 65 cm |
Peso | 14 Kg | 14 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 20,5 Kg |
Questa ventola portrebbe fare al caso suo. Le direi che può optare per la FJ18
ne metterei due per campata, il primo a 8 metri dal fondo, il secondo a circa 20/25 metri dal primo. Sulla seconda campata si riparte, ma dal lato opposto in modo da formare un flusso d'aria continuo ...