

o in 3 rate da 509.67 € con |
Tiri Catena 1/2
Portata 500÷2000 kg
Velocità singola/doppia
Novamach paranco elettrico 400 V è un sistema di sollevamento professionale da 500 a 2000 kg.
Disponibile a singola e doppia velocità in dotazione 3 m catena e cavo pulsantiera.
Protezione struttura paranco: IP65
Protezione pulsantiera: IP65
Selezionabili:
Modelli con Ø catena 6,3 e portata 500 kg:
Modelli con Ø catena 8 e portata 1000 kg:
Modelli con Ø catena 8 e portata 2000 kg:
Modelli con Ø catena 10 e portata 2000 kg:
Novamach è un marchio italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la movimentazione del magazzino. Produttori di transpallet, sollevatori, piattaforme per sollevamento e trazione, i prodotti Novamach sono conformi alle normative CEE, garantiti e certificati CE TÜV GS.
I prodotti Novamach si distinguono per:
Alta qualità tecnica e Made in Italy.
Codice | SG.0.DTS.00501 | SG.0.DTS.00502 | SG.0.DTS.01001 | SG.0.DTS.01002 | SG.0.DTS.02201 | SG.0.DTS.02202 | SG.0.DTS.02101 | SG.0.DTS.02102 |
Tipo | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico |
Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Portata | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Velocità | Singola | Doppia | Singola | Doppia | Singola | Doppia | Singola | Doppia |
Valore Velocità | 7,6 m/min | 7,6/2,5 m/min | 5 m/min | 5/1,7 m/min | 2,5 m/min | 2,5/0,85 m/min | 5,3 m/min | 5,3/1,8 m/min |
Ø Catena | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Tiri Catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Consumo | 0,9 kW | 0,9/0,3 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1/0,37 kW | 3 kW | 3/1 kW |
Peso | 43 kg | 51 kg | 45 kg | 57 kg | 51 kg | 64 kg | 94 kg | 116 kg |
Peso Extra | 0,9 kg/m | 0,9 kg/m | 1,5 kg/m | 1,5 kg/m | 3 kg/m | 3 kg/m | 2,2 kg/m | 2,2 kg/m |
Codice | SG.0.DTS.00501 | SG.0.DTS.00502 | SG.0.DTS.01001 | SG.0.DTS.01002 | SG.0.DTS.02201 | SG.0.DTS.02202 | SG.0.DTS.02101 | SG.0.DTS.02102 |
Tipo | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico |
Alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Portata | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Velocità | Singola | Doppia | Singola | Doppia | Singola | Doppia | Singola | Doppia |
Valore Velocità | 7,6 m/min | 7,6/2,5 m/min | 5 m/min | 5/1,7 m/min | 2,5 m/min | 2,5/0,85 m/min | 5,3 m/min | 5,3/1,8 m/min |
Ø Catena | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Tiri Catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Consumo | 0,9 kW | 0,9/0,3 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1/0,37 kW | 3 kW | 3/1 kW |
Peso | 43 kg | 51 kg | 45 kg | 57 kg | 51 kg | 64 kg | 94 kg | 116 kg |
Peso Extra | 0,9 kg/m | 0,9 kg/m | 1,5 kg/m | 1,5 kg/m | 3 kg/m | 3 kg/m | 2,2 kg/m | 2,2 kg/m |
La nostra officina è in grado di garantire interventi di riparazione efficienti e professionali: rapidità; d'intervento, competenza e disponibilità sono i nostri punti di forza.
Acquistando da Indors avrete acquistato anche la tranquillità: il nostro Servizio d'Assistenza e Riparazioni garantisce soluzioni rapide e tempestive per qualsiasi problema grazie alla sicura disponibilità; delle parti di ricambio, la vostra attrezzatura sarà sempre efficiente e disponibile nell'arco di pochi giorni ad un costo sempre contenuto. Maggiori Informazioni